Tabella Indici Istat
2004-2011
Tabella istat con tutte le variazioni percentuali degli indici istat foi per le rivalutazioni monetarie dal 2004. Variazioni indici istat annuali e indici istat biennali al 75% e al 100% da usare per il calcolo dell'adeguamrto dell'affitto e degli assegni di mantenimento. Con la data, il numero e la pagina di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Variazioni degli indici Istat Foi pubblicate sulla gazzetta ufficiale per la rivalutazione degli affitti e degli assegni di mantenimento
Rivalutazione istat febbraio 2012
Utilizzando gli indici istat foi di dicembre 2011:
Rivalutazione annuale del 75%:
moltiplica il vecchio affitto per 1,024
Rivalutazione annuale del 100%:
moltiplica il vecchio affitto per 1,032
Rivalutazione biennale del 75%:
moltiplica il vecchio affitto per 1,03825
Rivalutazione annuale del 100%:
moltiplica il vecchio affitto per 1,051
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 2012 | 3,20 | 2,4 | 5,800 | 4,350 | 90, 17/4/12 pag 24 |
| Febbraio | 2012 | 3,30 | 2,475 | 5,60 | 4,200 | 71, 24/3/12 pag 62 |
| Gennaio | 2012 | 3,20 | 2,40 | 5,40 | 4,050 | 50, 29/2/12 pag 96 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2011 | 3,20 | 2,40 | 5,10 | 3,825 | 17, 21/1/12 pag 114 |
| Novembre | 2011 | 3,20 | 2,40 | 5,00 | 3,75 | 294, 19/12/11 pag 109 |
| Ottobre | 2011 | 3,20 | 2,40 | 5,00 | 3,75 | 276, 26/11/11 pag 35 |
| Settembre | 2011 | 3,00 | 2,25 | 4,60 | 3,45 | 247, 22/10/11 pag 58 |
| Agosto | 2011 | 2,80 | 2,10 | 4,30 | 3,225 | 222, 23/9/11 pag 58 |
| Luglio | 2011 | 2,70 | 2,025 | 4,400 | 3,300 | 195, 23/8/11 pag 45 |
| Giugno | 2011 | 2,70 | 2,025 | 4,10 | 3,075 | 168, 21/7/11 pag 51 |
| Maggio | 2011 | 2,60 | 1,950 | 4,20 | 3,15 | 147, 27/6/11 pag 121 |
| Aprile | 2011 | 2,60 | 1,950 | 4,30 | 3,225 | 117, 21/5/11 pag 16 |
| Marzo | 2011 | 2,500 | 1,875 | 4,00 | 3,00 | 94, 23/4/11 pag 43 |
| Febbraio | 2011 | 2,30 | 1,725 | 3,60 | 2,70 | 68, 24/3/11 pag 34 |
| Gennaio | 2011 | 2,20 | 1,650 | 3,500 | 2,625 | 48, 28/2/11 pag 67 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2010 | 1,90 | 1,425 | 2,40 | 2,175 | del 24/01/11 pag 35 |
| Novembre | 2010 | 1,70 | 1,275 | 2,40 | 1,800 | 301, 27/12/10 pag 117 |
| Ottobre | 2010 | 1,70 | 1,275 | 1,90 | 1,425 | 273, 22/11/10 pag 50 |
| Settembre | 2010 | 1,60 | 1,200 | 1,70 | 1,275 | 249, 23/10/10 pag 57 |
| Agosto | 2010 | 1,50 | 1,125 | 1,80 | 1,350 | 1223, 23/09/10 pag 22 |
| Luglio | 2010 | 1,70 | 1,275 | 1,60 | 1,200 | 198, 25/8/10 pag 53 |
| Giugno | 2010 | 1,30 | 0,975 | 1,70 | 1,275 | 170, 23/7/10 pag 50 |
| Maggio | 2010 | 1,50 | 1,125 | 2,20 | 1,650 | 143, 22/6/10 pag 105 |
| Aprile | 2010 | 1,60 | 1,200 | 2,60 | 1,950 | 116, 20/5/10 pag 41 |
| Marzo | 2010 | 1,50 | 1,125 | 2,50 | 1,875 | 91, 20/04/10 pag 58 |
| Febbraio | 2010 | 1,30 | 0.975 | 2,80 | 2,100 | 68, 23/03/10 pag 88 |
| Gennaio | 2010 | 1,30 | 0,975 | 2,90 | 2,175 | 49, 01/03/10 pag 89 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2009 | 1,00 | 0,750 | 3,00 | 2,250 | 22 , 28/1/10 pag 94 |
| Novembre | 2009 | 0,70 | 0,525 | 3,30 | 2,475 | 302, 30/12/09 pag 109 |
| Ottobre | 2009 | 0,20 | 0,150 | 3,60 | 2,700 | 271, 20/11/09 pag 53 |
| Settembre | 2009 | 0,10 | 0,075 | 3,80 | 2,850 | 247, 23/10/09 pag 268 |
| Agosto | 2009 | 0,20 | 0,150 | 4,10 | 3,075 | 226 , 29/9/09 pag 27 |
| Luglio | 2009 | -0,10 | -0,075 | 3,90 | 2,925 | 198, 27/08/09 pag 48 |
| Giugno | 2009 | 0,40 | 0,300 | 4,20 | 3,150 | 167, 21/07/09 pag 40 |
| Maggio | 2009 | 0,70 | 0,525 | 4,20 | 3,150 | 147, 27/6/09 pag 54 |
| Aprile | 2009 | 1,00 | 0,750 | 4,30 | 3,225 | 119, 25/05/09 pag 87 |
| Marzo | 2009 | 1,00 | 0,750 | 4,30 | 3,225 | 96, 27/04/09 pag 54 |
| Febbraio | 2009 | 1,50 | 1,125 | 4,40 | 3,300 | 68, 23/03/09 pag 56 |
| Gennaio | 2009 | 1,50 | 1,125 | 4,4 | 3,3 | 50, 02/03/09 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2008 | 2,00 | 1,500 | 4,80 | 3,600 | 19, 24/01/09 pag 13 |
| Novembre | 2008 | 2,60 | 1,95 | 5,00 | 3,750 | 299, 23/12/08 |
| Ottobre | 2008 | 3,40 | 2,550 | 5,50 | 4,125 | 270, 18/11/08 |
| Settembre | 2008 | 3,70 | 2,775 | 5,30 | 3,975 | 250, 24/10/08 pag 44 |
| Agosto | 2008 | 3,90 | 2,925 | 5,50 | 4,125 | 221, 20/09/08 pag 30 |
| Luglio | 2008 | 4,00 | 3,00 | 5,60 | 4,20 | 192, 18/08/08 pag 43 |
| Giugno | 2008 | 3,80 | 2,85 | 5,4 | 4,05 | 170, 22/07/08 pag29 |
| Maggio | 2008 | 3,50 | 2,625 | 5,00 | 3,75 | 142, 19/06/08 |
| Aprile | 2008 | 3,30 | 2,475 | 4,80 | 3,600 | 117, 20/05/08 pag 89 |
| Marzo | 2008 | 3,30 | 2,475 | 4,80 | 3,600 | 92, 18/04/08 pag 22 |
| Febbraio | 2008 | 2,90 | 2,175 | 4,40 | 3,300 | 69, 21/03/08 pag 57 |
| Gennaio | 2008 | 2,90 | 2,175 | 4,400 | 3,300 | 52, 01/03/08 pag 57 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2007 | 2,60 | 1,950 | 4,40 | 3,300 | 26, 31/01/08 pag 44 |
| Novembre | 2007 | 2,30 | 1,725 | 4,10 | 3,075 | 27/12/07 pag 30 |
| Ottobre | 2007 | 2,00 | 1,500 | 3,700 | 2,775 | del 21/11/07 pag 29 |
| Settembre | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,6 | 2,700 | 245, 20/10/07 pag 30 |
| Agosto | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,70 | 2,775 | 219, 20/09/07 pag 25 |
| Luglio | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,70 | 2,775 | 193, 21/08/07 pag 47 |
| Giugno | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,40 | 2,550 | 166, 19/07/07 pag 59 |
| Maggio | 2007 | 1,40 | 1,050 | 3,60 | 2,700 | 140, 19/06/07 pag 29 |
| Aprile | 2007 | 1,40 | 1,050 | 3,40 | 2,550 | 114, 18/05/07 pag 60 |
| Marzo | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,60 | 2,700 | 94, 23/04/07 pag 89 |
| Febbraio | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,60 | 2,700 | 64, 17/03/07 pag 29 |
| Gennaio | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,70 | 2,775 | 47, 26/02/07 pag 60 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,60 | 2,700 | 16, 20/01/07 pag 11 |
| Novembre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,60 | 2,7'00 | 295, 20/12/06 pag 31 |
| Ottobre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,70 | 2,775 | 272, 22/11/06 pag 61 |
| Settembre | 2006 | 2,00 | 1,500 | 3,90 | 2,920 | 244, 19/10/06 pag 95 |
| Agosto | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,90 | 2,920 | 217, 18/9/06 pag 20 |
| Luglio | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,90 | 2,920 | 189, 16/08/06 pag 52 |
| Giugno | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,70 | 2,775 | 167, 20/07/06 pag 58 |
| Maggio | 2006 | 2,20 | 1,650 | 3,90 | 2,920 | 139, 17/06/06 pag 23 |
| Aprile | 2006 | 2,00 | 1,500 | 3,70 | 2,775 | 115, 19/05/06 pag 124 |
| Marzo | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,80 | 2,850 | 93, 21/04/06 pag 40 |
| Febbraio | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,70 | 2,775 | 65, 18/03/06 pag 32 |
| Gennaio | 2006 | 2,20 | 1,650 | 3,80 | 2,850 | 49, 28/02/06 pag 57 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2005 | 1,90 | 1,425 | 3,70 | 2,775 | 16, 20/01/06 - S.O. 17 |
| Novembre | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,50 | 2,625 | 294, 19/12/05 pag 57 |
| Ottobre | 2005 | 2,00 | 1,500 | 3,80 | 2,850 | 271, 21/11/05 pag 43 |
| Settembre | 2005 | 1,90 | 1,425 | 3,70 | 2,775 | 246, 21/10/05 pag 62 |
| Agosto | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,90 | 2,920 | 224, 26/09/05 pag 58 |
| Luglio | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,90 | 2,920 | 197, 25/8/05 pag 27 |
| Giugno | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,90 | 2,920 | 166, 19/7/05 pag 125 |
| Maggio | 2005 | 1,70 | 1,275 | 3,80 | 2,850 | 148, 28/06/05 pag 59 |
| Aprile | 2005 | 1,70 | 1,275 | 3,70 | 2,775 | 121, 26/05/05 pag 87 |
| Marzo | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,60 | 2,700 | 95, 26/04/05 pag 61 |
| Febbraio | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,80 | 2,850 | 65, 19/03/05 pag 31 |
| Gennaio | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,60 | 2,700 | 46, 25/02/05 pag 63 |
| Mese | Anno | 100% | 75% | Bienn. 100% | Bienn. 75% | Gazzetta Ufficiale numero, data, pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,00 | 3,000 | 27 del 3/01/05 pag 42 |
| Novembre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,10 | 3,075 | 298, 21/12/04 pag 64 |
| Ottobre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,10 | 3,075 | 278, 26/11/04 pag 56 |
| Settembre | 2004 | 1,80 | 1,350 | 4,40 | 3,300 | 248, 21/10/04 pag 32 |
| Agosto | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,60 | 3,450 | 218, 16/09/04 pag 30 |
| Luglio | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,60 | 3,450 | 200, 26/08/04 pag 62 |
| Giugno | 2004 | 2,20 | 1,650 | 4,60 | 3,450 | 177, 30/07/04 pag 63 |
| Maggio | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,50 | 3,375 | 142, 19/06/04 pag 28 |
| Aprile | 2004 | 2,00 | 1,500 | 4,50 | 3,375 | 114, 17/05/04 pag 62 |
| Marzo | 2004 | 1,90 | 1,425 | 4,50 | 3,375 | 90, 17/04/04 pag 31 |
Limitazione di responsabilità
I dati Istat sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per gli indici Istat è la "Gazzetta Ufficiale".