Coefficienti per adeguamento affitto
Coefficienti pratici per calcolare velocemente il nuovo canone
Basta moltiplicare la vecchia rata per i coefficienti sotto riportati per ottenere quella aggiornata
Giugno 2010
Rivalutazione annuale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,00975
Rivalutazione annuale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1,013
Maggio 2010
Rivalutazione annuale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,01125
Rivalutazione annuale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1,015
Rivalutazione biennale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,0165
Rivalutazione biennale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1.022
Es. 1. L'indice Istat Foi al netto dei tabacchi per il mese di giugno 2010 è dell'1,30 %.
Si calcola il 75%: 1,30% x 0,75 = 0,975%
Il nostro canone mensile aumenterà quindi dello 0,975%:
Nuovo canone = Vecchio canone x 1,00975
Un canone di 716,00 euro mensili diventerà 716,0 x 1,00975 = 722,981 arrotondato a 723,00 euro
Es. 2. Canone mensile di 850 euro rivalutato al 100% dell'indice istat di giugno 2010 pari all'1,3%
Nuovo canone = Vecchio canone x 1,013
850 x 1,013 = 861,05 arrotondato a 861 euro
Tabella Indici Istat 2009
| Mese | Anno | 100% | 75% | Biennale 100% | Biennale 75% | G.U. n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicembre | 2009 | 1,00 | 0,750 | 3,00 | 2,250 | G.U n° 22 del 28/01/2010 pag. 94 |
| Novembre | 2009 | 0,70 | 0,525 | 3,30 | 2,475 | Comunicazione Istat del 16/12/09 |
| Ottobre | 2009 | 0,20 | 0,150 | 3,60 | 2,700 | G.U n° 271 del 20/11/09 pag. 53 |
| Settembre | 2009 | 0,10 | 0,075 | 3,80 | 2,850 | G.U n° 247 del 23/10/09 pag. 268 |
| Agosto | 2009 | 0,20 | 0,150 | 4,10 | 3,075 | G.U n° 226 del 29/9/09 pag. 27 |
| Luglio | 2009 | -0,10 | -0,075 | 3,90 | 2,925 | G.U n° 198 del 27/08/2009 pag. 48 |
| Giugno | 2009 | 0,40 | 0,300 | 4,20 | 3,150 | G.U n° 167 del 21/07/2009 pag. 40 |
| Maggio | 2009 | 0,70 | 0,525 | 4,20 | 3,150 | G.U. n° 147 del 27/6/09 pag. 54 |
| Aprile | 2009 | 1,00 | 0,750 | 4,30 | 3,225 | G.U. n° 119 del 25/05/09 pag. 87 |
| Marzo | 2009 | 1,00 | 0,750 | 4,30 | 3,225 | G.U. n° 96 del 27/04/2009 pag. 54 |
| Febbraio | 2009 | 1,50 | 1,125 | 4,40 | 3,300 | G.U. n° 68 del 23/03/2009 pag. 56 |
| Gennaio | 2009 | 1,50 | 1,125 | 4,4 | 3,3 | G.U. n° 50 del 02/03/2009 |
Limitazione di responsabilità
I dati Istat sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per gli indici Istat è la "Gazzetta Ufficiale".
