Tabella Indici Istat
2004-2011
Tabella istat con tutte le variazioni percentuali degli indici istat foi per le rivalutazioni monetarie dal 2004. Variazioni indici istat annuali e indici istat biennali al 75% e al 100% da usare per il calcolo dell'adeguamrto dell'affitto e degli assegni di mantenimento. Con la data, il numero e la pagina di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Variazioni degli indici Istat Foi pubblicate sulla gazzetta ufficiale per la rivalutazione degli affitti e degli assegni di mantenimento
| Mese | Anno | 100% | 75% | Biennale 100% | Biennale 75% | G.U. n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istat Dicembre | 2011 | 3,20 | 2,40 | 5,10 | 3,825 | G.U.---- |
| Istat Novembre | 2011 | 3,20 | 2,40 | 5,00 | 3,75 | G.U.---- |
| Istat Ottobre | 2011 | 3,20 | 2,40 | 5,00 | 3,75 | G.U. n° 276 del 26/11/2011, pag. 35 |
| Istat Settembre | 2011 | 3,00 | 2,25 | 4,60 | 3,45 | G.U. n° 247 del 22/10/2011 pag. 58 |
| Istat Agosto | 2011 | 2,80 | 2,10 | 4,30 | 3,225 | G.U. n* 222 del 23/9/2011 pag. 58 |
| Istat Luglio | 2011 | 2,70 | 2,025 | 4,400 | 3,300 | G.U. n° 195 del 23/8/2011 pag. 45 |
| Istat Giugno | 2011 | 2,70 | 2,025 | 4,10 | 3,075 | G.U. n° 168 del 21/7/2011 pag. 51 |
| Istat Maggio | 2011 | 2,60% | 1,95% | 4,20% | 3,15% | G.U. n° 147 del 27/6/11 pag. 121 |
| Istat Aprile | 2011 | 2,60% | 1,950 | 4,30 | 3,225 | G.U. n°117 del 21/5/2011 pag. 16 |
| Istat Marzo | 2011 | 2,500 | 1,875 | 4,00 | 3,00 | G.U. n° 94 del 23/4/2011 pag. 43 |
| Istat Febbraio | 2011 | 2,30 | 1,725 | 3,60 | 2,70 | G.U. n° 68 del 24/3/2011 pag. 34 |
| Istat Gennaio | 2011 | 2,20 | 1,650 | 3,500 | 2,625 | G.U. n° 48 del 28/2/11 pag. 67 |
| Istat Dicembre | 2010 | 1,90 | 1,425 | 2,40 | 2,175 | G.U. n° 18 del 24/01/2011 pag. 35 |
| Istat Novembre | 2010 | 1,70 | 1,275 | 2,40 | 1,800 | G.U. n° 301 del 27/12/10 pag. 117 |
| Istat Ottobre | 2010 | 1,70 | 1,275 | 1,90 | 1,425 | G.U. n° 273 del 22/11/10 pag. 50 |
| Istat Settembre | 2010 | 1,60 | 1,200 | 1,70 | 1,275 | G.U. n° 249 del 23/10/10 pag. 57 |
| Istat Agosto | 2010 | 1,50 | 1,125 | 1,80 | 1,350 | G.U. n° 1223 del 23/09/10 pag. 22 |
| Istat Luglio | 2010 | 1,70 | 1,275 | 1,60 | 1,200 | G.U. n° 198 del 25/8/10 pag. 53 |
| Istat Giugno | 2010 | 1,30 | 0,975 | 1,70 | 1,275 | G.U. n* 170 del 23/7/2010 pag. 50 |
| Istat Maggio | 2010 | 1,50% | 1,125 | 2,20 | 1,650 | G.U. n° 143 del 22/6/2010 pag. 105 |
| Istat Aprile | 2010 | 1,60 | 1,200 | 2,60 | 1,950 | G. U. n° 116 del 20/5/2010 pag. 41 |
| Istat Marzo | 2010 | 1,50% | 1,125 | 2,50 | 1,875 | G. U. n° 91 del 20/04/2010 pag. 58 |
| Istat Febbraio | 2010 | 1,30 | 0.975 | 2,80 | 2,100 | G. U. n° 68 del 23/03/2010 pag. 88 |
| Istat Gennaio | 2010 | 1,30% | 0,975 | 2,90 | 2,175 | G. U. n° 49 del 01/03/2010 pag. 89 |
| Dicembre | 2009 | 1,00 | 0,750 | 3,00 | 2,250 | G. U. n° 22 del 28/1/10 pag. 94 |
| Novembre | 2009 | 0,70 | 0,525 | 3,30 | 2,475 | G. U. n° 302 del 30/12/09 pag. 109 |
| Ottobre | 2009 | 0,20 | 0,150 | 3,60 | 2,700 | G.U n° 271 del 20/11/09 pag. 53 |
| Settembre | 2009 | 0,10 | 0,075 | 3,80 | 2,850 | G.U n° 247 del 23/10/09 pag. 268 |
| Agosto | 2009 | 0,20 | 0,150 | 4,10 | 3,075 | G.U n° 226 del 29/9/09 pag. 27 |
| Luglio | 2009 | -0,10 | -0,075 | 3,90 | 2,925 | G.U n° 198 del 27/08/2009 pag. 48 |
| Giugno | 2009 | 0,40 | 0,300 | 4,20 | 3,150 | G.U n° 167 del 21/07/2009 pag. 40 |
| Maggio | 2009 | 0,70 | 0,525 | 4,20 | 3,150 | G.U. n° 147 del 27/6/09 pag. 54 |
| Aprile | 2009 | 1,00 | 0,750 | 4,30 | 3,225 | G.U. n° 119 del 25/05/09 pag. 87 |
| Marzo | 2009 | 1,00 | 0,750 | 4,30 | 3,225 | G.U. n° 96 del 27/04/2009 pag. 54 |
| Febbraio | 2009 | 1,50 | 1,125 | 4,40 | 3,300 | G.U. n° 68 del 23/03/2009 pag. 56 |
| Gennaio | 2009 | 1,50 | 1,125 | 4,4 | 3,3 | G.U. n° 50 del 02/03/2009 |
| Dicembre | 2008 | 2,00 | 1,500 | 4,80 | 3,600 | G.U. n° 19 del 24/01/2009 pag. 13 |
| Novembre | 2008 | 2,60 | 1,95 | 5,00 | 3,750 | G.U. n. 299 del 23/12/2008 |
| Ottobre | 2008 | 3,40 | 2,550 | 5,50 | 4,125 | G.U. n° 270 del 18/11/2008 |
| Settembre | 2008 | 3,70 | 2,775 | 5,30 | 3,975 | G.U. n. 250 del 24/10/2008 pag. 44 |
| Agosto | 2008 | 3,90 | 2,925 | 5,50 | 4,125 | G.U. n. 221 del 20/09/2008 pag. 30 |
| Luglio | 2008 | 4,00 | 3,00 | 5,60 | 4,20 | G.U. n. 192 del 18/08/2008 pag. 43 |
| Giugno | 2008 | 3,80 | 2,85 | 5,4 | 4,05 | G.U. n. 170 del 22/07/2008 pag.29 |
| Maggio | 2008 | 3,50 | 2,625 | 5,00 | 3,75 | G.U. n. 142 del 19/06/08 |
| Aprile | 2008 | 3,30 | 2,475 | 4,80 | 3,600 | G.U. n.117 del 20/05/08 pag. 89 |
| Marzo | 2008 | 3,30 | 2,475 | 4,80 | 3,600 | G.U. n. 92 del 18/04/08 pag. 22 |
| Febbraio | 2008 | 2,90 | 2,175 | 4,40 | 3,300 | G. U. n. 69 del 21/03/08 pag. 57 |
| Gennaio | 2008 | 2,90 | 2,175 | 4,400 | 3,300 | G. U. n. 52 del 01/03/08 pag. 57 |
| Dicembre | 2007 | 2,60 | 1,950 | 4,40 | 3,300 | G.U. n. 26 del 31/01/2008 pag. 44 |
| Novembre | 2007 | 2,30 | 1,725 | 4,10 | 3,075 | G.U. 27/12/2007 pag. 30 |
| Ottobre | 2007 | 2,00 | 1,500 | 3,700 | 2,775 | G.U. del 21/11/2007 pag. 29 |
| Settembre | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,6 | 2,700 | 245 del 20/10/2007 pag. 30 |
| Agosto | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,70 | 2,775 | 219 del 20/09/2007 pag. 25 |
| Luglio | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,70 | 2,775 | 193 del 21/08/2007 pag. 47 |
| Giugno | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,40 | 2,550 | 166 del 19/07/07 pag. 59 |
| Maggio | 2007 | 1,40 | 1,050 | 3,60 | 2,700 | 140 del 19/06/07 pag. 29 |
| Aprile | 2007 | 1,40 | 1,050 | 3,40 | 2,550 | 114 del 18/05/07 pag. 60 |
| Marzo | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,60 | 2,700 | 94 del 23/04/07 pag. 89 |
| Febbraio | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,60 | 2,700 | 64 del 17/03/07 pag. 29 |
| Gennaio | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,70 | 2,775 | 47 del 26/02/07 pag. 60 |
| Dicembre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,60 | 2,700 | 16 del 20/01/07 pag. 11 |
| Novembre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,60 | 2,7'00 | 295 del 20/12/06 pag. 31 |
| Ottobre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,70 | 2,775 | 272 del 22/11/06 pag. 61 |
| Settembre | 2006 | 2,00 | 1,500 | 3,90 | 2,920 | 244 del 19/10/06 pag. 95 |
| Agosto | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,90 | 2,920 | 217 del 18/9/06 pag. 20 |
| Luglio | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,90 | 2,920 | 189 del 16/08/06 pag. 52 |
| Giugno | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,70 | 2,775 | 167 del 20/07/06 pag. 58 |
| Maggio | 2006 | 2,20 | 1,650 | 3,90 | 2,920 | 139 del 17/06/06 pag. 23 |
| Aprile | 2006 | 2,00 | 1,500 | 3,70 | 2,775 | 115 del 19/05/06 pag. 124 |
| Marzo | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,80 | 2,850 | 93 del 21/04/06 pag. 40 |
| Febbraio | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,70 | 2,775 | 65 del 18/03/06 pag. 32 |
| Gennaio | 2006 | 2,20 | 1,650 | 3,80 | 2,850 | 49 del 28/02/06 pag. 57 |
| Dicembre | 2005 | 1,90 | 1,425 | 3,70 | 2,775 | 16 del 20/01/06 - S.O. 17 |
| Novembre | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,50 | 2,625 | 294 del 19/12/05 pag. 57 |
| Ottobre | 2005 | 2,00 | 1,500 | 3,80 | 2,850 | 271 del 21/11/05 pag. 43 |
| Settembre | 2005 | 1,90 | 1,425 | 3,70 | 2,775 | 246 del 21/10/05 pag. 62 |
| Agosto | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,90 | 2,920 | 224 del 26/09/05 pag. 58 |
| Luglio | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,90 | 2,920 | 197 del 25/8/05 pag. 27 |
| Giugno | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,90 | 2,920 | 166 del 19/7/05 pag. 125 |
| Maggio | 2005 | 1,70 | 1,275 | 3,80 | 2,850 | 148 del 28/06/05 pag. 59 |
| Aprile | 2005 | 1,70 | 1,275 | 3,70 | 2,775 | 121 del 26/05/05 pag. 87 |
| Marzo | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,60 | 2,700 | 95 del 26/04/05 pag. 61 |
| Febbraio | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,80 | 2,850 | 65 del 19/03/05 pag. 31 |
| Gennaio | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,60 | 2,700 | 46 del 25/02/05 pag. 63 |
| Dicembre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,00 | 3,000 | 27 del 3/01/05 pag. 42 |
| Novembre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,10 | 3,075 | 298 del 21/12/04 pag. 64 |
| Ottobre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,10 | 3,075 | 278 del 26/11/04 pag. 56 |
| Settembre | 2004 | 1,80 | 1,350 | 4,40 | 3,300 | 248 del 21/10/04 pag. 32 |
| Agosto | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,60 | 3,450 | 218 del 16/09/04 pag. 30 |
| Luglio | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,60 | 3,450 | 200 del 26/08/04 pag. 62 |
| Giugno | 2004 | 2,20 | 1,650 | 4,60 | 3,450 | 177 del 30/07/04 pag. 63 |
| Maggio | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,50 | 3,375 | 142 del 19/06/04 pag. 28 |
| Aprile | 2004 | 2,00 | 1,500 | 4,50 | 3,375 | 114 del 17/05/04 pag. 62 |
| Marzo | 2004 | 1,90 | 1,425 | 4,50 | 3,375 | 90 del 17/04/04 pag. 31 |
Limitazione di responsabilità
I dati Istat sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per gli indici Istat è la "Gazzetta Ufficiale".