Prefisso telefonico - Italian Area Codes
Prefissi telefonici italiani in ordine numerico crescente, dallo 010 di Genova allo 099 di Taranto, seguendo il percorso Nord-Sud. Trova l'area geografica di appartenenza conoscendo il prefisso telefonico. I prefissi telefonici italiani seguono un ordinamento numerico crescente seguendo il percorso Nord-Ovest - Nord-Est - Centro - Sud.
| 010 = Genova | 011 = Torino | 0121 = Pinerolo |
| 0122 = Susa | 0123 = Lanzo Torinese | 0124 = Rivarolo Canavese |
| 0125 = Ivrea | 0131 = Alessandria | 0141 = Asti |
| 0142 = Casale Monferrato | 0143 = Novi Ligure | 0144 = Acqui Terme |
| 015 = Biella | 0161 = Vercelli | 0163 = Borgosesia |
| 0165 = Aosta | 0166 = St.Vincent | 0171 = Cuneo |
| 0172 = Savigliano | 0173 = Alba | 0174 = Mondovì |
| 0175 = Saluzzo | 0182 = Albenga | 0183 = Imperia |
| 0184 = San Remo | 0185 = Rapallo | 0187 = La Spezia |
| 019 = Savona | 02 = Milano | 030 = Brescia |
| 031 = Como | 0321 = Novara | 0322 = Arona |
| 0323 = Baveno | 0324 = Domodossola | 0331 = Busto Arsizio |
| 0332 = Varese | 0341 = Lecco | 0342 = Sondrio |
| 0343 = Chiavenna | 0344 = Menaggio | 0345 =S.Pellegrino Terme |
| 0346 = Clusone | 035 = Bergamo | 0362 = Seregno |
| 0363 = Treviglio | 0364 = Breno | 0365 = Salò |
| 0371 = Lodi | 0372 = Cremona | 0373 = Crema |
| 0374 = Soresina | 0375 = Casalmaggiore | 0376 = Mantova |
| 0377 = Codogno | 0381 = Vigevano | 0382 = Pavia |
| 0383 = Voghera | 0384 = Mortara | 0385 = Stradella |
| 0386 = Ostiglia | 039 = Monza | 040 = Trieste |
| 041 = Venezia (Mestre) | 0421 = S.Donà di Piave | 0422 = Treviso |
| 0423 = Montebelluna | 0424 = Bassano del Grappa | 0425 = Rovigo |
| 0426 = Adria | 0427 = Spilimbergo | 0428 = Tarvisio |
| 0429 = Este | 0431 =Cervignano del Friuli | 0432 = Udine |
| 0433 = Tolmezzo | 0434 = Pordenone | 0435 = Pieve di Cadore |
| 0436 = Cortina d'Ampezzo | 0437 = Belluno | 0438 = Conegliano |
| 0439 = Feltre | 0442 = Legnago | 0444 = Vicenza |
| 0445 = Schio | 045 = Verona | 0461 = Trento |
| 0462 = Cavalese | 0463 = Cles | 0464 = Rovereto |
| 0465 = Tione di Trento | 0471 = Bolzano | 0472 = Bressanone |
| 0473 = Merano | 0474 = Brunico | 0481 = Gorizia |
| 049 = Padova | 050 = Pisa | 051 = Bologna |
| 0521 = Parma | 0522 = Reggio Emilia | 0523 = Piacenza |
| 0524 = Fidenza | 0525 = Fornovo di Taro | 0532 = Ferrara |
| 0533 = Comacchio | 0534 = Porretta Terme | 0535 = Mirandola |
| 0536 = Sassuolo | 0541 = Rimini | 0542 = Imola |
| 0543 = Forlì | 0544 = Ravenna | 0545 = Lugo |
| 0546 = Faenza | 0547 = Cesena | 0549 = S.Marino (Rep. di) |
| 055 = Firenze | 0564 = Grosseto | 0565 = Piombino |
| 0566 = Follonica | 0571 = Empoli | 0572 = Montecatini Terme |
| 0573 = Pistoia | 0574 = Prato | 0575 = Arezzo |
| 0577 = Siena | 0578 = Chianciano Terme | 0583 = Lucca |
| 0584 = Viareggio | 0585 = Massa | 0586 = Livorno |
| 0587 = Pontedera | 0588 = Volterra | 059 = Modena |
| 06 = Roma | 070 = Cagliari | 071 = Ancona |
| 0721 = Pesaro | 0722 = Urbino | 0731 = Jesi |
| 0732 = Fabriano | 0733 = Macerata | 0734 = Fermo |
| 0735 = S.Benedetto del Tronto | 0736 = Ascoli Piceno | 0737 = Camerino |
| 0742 = Foligno | 0743 = Spoleto | 0744 = Terni |
| 0746 = Rieti | 075 = Perugia | 0761 = Viterbo |
| 0763 = Orvieto | 0765 = Poggio Mirteto | 0766 = Civitavecchia |
| 0771 = Formia | 0773 = Latina | 0774 = Tivoli |
| 0775 = Frosinone | 0776 = Cassino | 0781 = Iglesias |
| 0782 = Lanusei | 0783 = Oristano | 0784 = Nuoro |
| 0785 = Macomer | 0789 = Olbia | 079 = Sassari |
| 080 = Bari | 081 = Napoli | 0823 = Caserta |
| 0824 = Benevento | 0825 = Avellino | 0827 = S.Angelo dei Lombardi |
| 0828 = Battipaglia | 0831 = Brindisi | 0832 = Lecce |
| 0833 = Gallipoli | 0835 = Matera | 0836 = Maglie |
| 085 = Pescara | 0861 = Teramo | 0862 = L'Aquila |
| 0863 = Avezzano | 0864 = Sulmona | 0865 = Isernia |
| 0871 = Chieti | 0872 = Lanciano | 0873 = Vasto |
| 0874 = Campobasso | 0875 = Termoli | 0881 = Foggia |
| 0882 = San Severo | 0883 = Andria | 0884 = Manfredonia |
| 0885 = Cerignola | 089 = Salerno | 090 = Messina |
| 091 = Palermo | 0921 = Cefalù | 0922 = Agrigento |
| 0923 = Trapani | 0924 = Alcamo | 0925 = Sciacca |
| 0931 = Siracusa | 0932 = Ragusa | 0933 = Caltagirone |
| 0934 =Caltanissetta | 0935 = Enna | 0941 = Patti |
| 0942 = Taormina | 095 = Catania | 0961 = Catanzaro |
| 0962 = Crotone | 0963 = Vibo Valentia | 0964 = Locri |
| 0965 = Reggio di Calabria | 0966 = Palmi | 0967 = Soverato |
| 0968 = Lamezia Terme | 0971 = Potenza | 0972 = Melfi |
| 0973 = Lagonegro | 0974 = Vallo della Lucania | 0975 = Sala Consilina |
| 0976 = Muro Lucano | 0981 = Castrovillari | 0982 = Paola |
| 0983 = Rossano | 0984 = Cosenza | 0985 = Scalea |
| 099 = Taranto | - | - |
Prefissi telefonici internazionali: Europa
Prefissi telefonici europei in ordine numerico crescente
| Telefonando dall'Italia anteporre il codice di accesso "+39" o "00" | |
| 30 | Grecia |
| 31 | Paesi Bassi |
| 32 | Belgio |
| 33 | Francia |
| 34 | Spagna |
| 350 | Gibilterra |
| 351 | Portogallo |
| 352 | Lussemburgo |
| 353 | Irlanda |
| 354 | Islanda |
| 355 | Albania |
| 356 | Malta |
| 357 | Cipro |
| 358 | Finlandia |
| 359 | Bulgaria |
| 36 | Ungheria |
| 37 | Era usato dalla Repubblica Democratica Tedesca |
| 370 | Lituania |
| 371 | Lettonia |
| 372 | Estonia |
| 373 | Moldavia |
| 374 | Armenia |
| 375 | Bielorussia |
| 376 | Andorra |
| 377 | Principato di Monaco |
| 378 | San Marino |
| 379 | Città del Vaticano (non attivo, usa *3906 = Roma) |
| 38 | usato dalla Jugoslavia prima delle separazioni |
| 380 | Ucraina |
| 381 | Serbia |
| 382 | Montenegro |
| 383 | non assegnato |
| 384 | non assegnato |
| 385 | Croazia |
| 386 | Slovenia |
| 387 | Bosnia-Erzegovina |
| 388 | Spazio di numerazione telefonica europeo |
| 389 | Macedonia (F.Y.R.O.M.) |
| 39 | Italia |
| 40 | Romania |
| 41 | Svizzera |
| 42 | usato dalla Cecoslovacchia prima che venisse divisa |
| 420 | Repubblica Ceca |
| 421 | Slovacchia |
| 422 | non assegnato |
| 423 | Liechtenstein |
| 424 | non assegnato |
| 425 | non assegnato |
| 426 | non assegnato |
| 427 | non assegnato |
| 428 | non assegnato |
| 429 | non assegnato |
| 43 | Austria |
| 44 | Regno Unito |
| 45 | Danimarca |
| 46 | Svezia |
| 47 | Norvegia |
| 48 | Polonia |
| 49 | Germania |