Per l'adeguamento degli affitti all'inflazione si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, che si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
L'indice si pubblica ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
L'indice istat foi, infine, è disponibile a pagina 419 di TelevideoRai.
La pubblicazione degli indici dei prezzi al consumo sulla Gazzetta Ufficiale avviene intorno al 20° giorno del mese successivo alla pubblicazione degli indici definitivi da parte dell'Istat. Al momento di calcolare il nuovo canone di locazione e pagare l'imposta di registro si avrà quindi a disposizione l'indice Istat Foi relativo a due mesi prima. L'Istat pubblica l'indice Foi in maniera ufficiosa una quindicina di giorni prima della Gazzetta Uficiale.
Per calcolare la nuova rata di affitto si utilizza come base l'indice istat FOI (Famiglie Operai e Impiegati) al netto dei tabacchi disponibile due mesi prima della scadenza del contratto (il più recente disponibile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, se il contratto non specifica diversamente).
I contratti di locazione abitativa stipulati dopo il 30 dicembre 1998, data di entrata in vigore della nuova legge sulle locazioni abitative (legge n. 431 del 9/12/1998) possono essere rivalutati ogni anno in misura libera e quindi anche del 100% se espressamente specificato. In mancanza di una clausola che stabilisca la misura della rivalutazione del canone di locazione, in caso di lite, se le parti avessero il coraggio di ricorrerre in giudizio, la rivalutazione sarà calcolata nella misura del 75% dell'indice ISTAT FOI al netto dei tabacchi
Per tutti i contratti di locazione a uso diverso dall'abitativo non importa quando stipulati, e per quelli a uso abitativo stipulati prima del 30 dicembre 1998, la legge stabilisce che per la rivalutazione dell'affitto non si possa superare il 75% di detto indice. Tutti i contratti di affitto si adeguano a questa norma per cui il 75% dell'indice Istat Foi al netto dei tabacchi è la base di riferimento per l'adeguamento del canone di locazione ed è per questo che viene sempre già calcolata.
Es. L'indice Istat Foi al netto dei tabacchi per il mese di novembre 2007 è del 2,30 %.
Si calcola il 75% (ma un contratto può anche prevedere una percentuale più bassa, mai superiore): 2,30% x 0,75 = 1,725%
Il nostro canone mensile aumenterà quindi dell'1,725%:
Nuovo canone = Vecchio canone x 1,01725
| Mese | Anno | Variazione annuale 100% | Variazione ridotta 75% | Variazione biennale 100% | Variazione ridotta 75% | Gazzetta Ufficiale n. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio | 2008 | Nic provvisorio 4,1 | - | - | - | Istat comunicazione del 31/07/2008 |
| Giugno | 2008 | 3,80 | 2,85 | 5,4 | 4,05 | G.U. n. 170 del 22/07/2008 pag.29 |
| Maggio | 2008 | 3,50 | 2,625 | 5,00 | 3,75 | G.U. n. 142 del 19/06/08 |
| Aprile | 2008 | 3,30 | 2,475 | 4,80 | 3,600 | G.U. n.117 del 20/05/08 pag. 89 |
| Marzo | 2008 | 3,30 | 2,475 | 4,80 | 3,600 | G.U. n. 92 del 18/04/08 pag. 22 |
| Febbraio | 2008 | 2,90 | 2,175 | 4,40 | 3,300 | G. U. n. 69 del 21/03/08 pag. 57 |
| Gennaio | 2008 | 2,90 | 2,175 | 4,400 | 3,300 | G. U. n. 52 del 01/03/08 pag. 57 |
| Dicembre | 2007 | 2,60 | 1,950 | 4,40 | 3,300 | G.U. n. 26 del 31/01/2008 pag. 44 |
| Novembre | 2007 | 2,30 | 1,725 | 4,10 | 3,075 | G.U. 27/12/2007 pag. 30 |
| Ottobre | 2007 | 2,00 | 1,500 | 3,700 | 2,775 | G.U. del 21/11/2007 pag. 29 |
| Settembre | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,6 | 2,700 | 245 del 20/10/2007 pag. 30 |
| Agosto | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,70 | 2,775 | 219 del 20/09/2007 pag. 25 |
| Luglio | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,70 | 2,775 | 193 del 21/08/2007 pag. 47 |
| Giugno | 2007 | 1,60 | 1,200 | 3,40 | 2,550 | 166 del 19/07/07 pag. 59 |
| Maggio | 2007 | 1,40 | 1,050 | 3,60 | 2,700 | 140 del 19/06/07 pag. 29 |
| Aprile | 2007 | 1,40 | 1,050 | 3,40 | 2,550 | 114 del 18/05/07 pag. 60 |
| Marzo | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,60 | 2,700 | 94 del 23/04/07 pag. 89 |
| Febbraio | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,60 | 2,700 | 64 del 17/03/07 pag. 29 |
| Gennaio | 2007 | 1,50 | 1,125 | 3,70 | 2,775 | 47 del 26/02/07 pag. 60 |
| Dicembre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,60 | 2,700 | 16 del 20/01/07 pag. 11 |
| Novembre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,60 | 2,7'00 | 295 del 20/12/06 pag. 31 |
| Ottobre | 2006 | 1,70 | 1,275 | 3,70 | 2,775 | 272 del 22/11/06 pag. 61 |
| Settembre | 2006 | 2,00 | 1,500 | 3,90 | 2,920 | 244 del 19/10/06 pag. 95 |
| Agosto | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,90 | 2,920 | 217 del 18/9/06 pag. 20 |
| Luglio | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,90 | 2,920 | 189 del 16/08/06 pag. 52 |
| Giugno | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,70 | 2,775 | 167 del 20/07/06 pag. 58 |
| Maggio | 2006 | 2,20 | 1,650 | 3,90 | 2,920 | 139 del 17/06/06 pag. 23 |
| Aprile | 2006 | 2,00 | 1,500 | 3,70 | 2,775 | 115 del 19/05/06 pag. 124 |
| Marzo | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,80 | 2,850 | 93 del 21/04/06 pag. 40 |
| Febbraio | 2006 | 2,10 | 1,575 | 3,70 | 2,775 | 65 del 18/03/06 pag. 32 |
| Gennaio | 2006 | 2,20 | 1,650 | 3,80 | 2,850 | 49 del 28/02/06 pag. 57 |
| Dicembre | 2005 | 1,90 | 1,425 | 3,70 | 2,775 | 16 del 20/01/06 - S.O. 17 |
| Novembre | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,50 | 2,625 | 294 del 19/12/05 pag. 57 |
| Ottobre | 2005 | 2,00 | 1,500 | 3,80 | 2,850 | 271 del 21/11/05 pag. 43 |
| Settembre | 2005 | 1,90 | 1,425 | 3,70 | 2,775 | 246 del 21/10/05 pag. 62 |
| Agosto | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,90 | 2,920 | 224 del 26/09/05 pag. 58 |
| Luglio | 2005 | 1,80 | 1,350 | 3,90 | 2,920 | 197 del 25/8/05 pag. 27 |
| Giugno | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,90 | 2,920 | 166 del 19/7/05 pag. 125 |
| Maggio | 2005 | 1,70 | 1,275 | 3,80 | 2,850 | 148 del 28/06/05 pag. 59 |
| Aprile | 2005 | 1,70 | 1,275 | 3,70 | 2,775 | 121 del 26/05/05 pag. 87 |
| Marzo | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,60 | 2,700 | 95 del 26/04/05 pag. 61 |
| Febbraio | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,80 | 2,850 | 65 del 19/03/05 pag. 31 |
| Gennaio | 2005 | 1,60 | 1,200 | 3,60 | 2,700 | 46 del 25/02/05 pag. 63 |
| Dicembre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,00 | 3,000 | 27 del 3/01/05 pag. 42 |
| Novembre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,10 | 3,075 | 298 del 21/12/04 pag. 64 |
| Ottobre | 2004 | 1,70 | 1,275 | 4,10 | 3,075 | 278 del 26/11/04 pag. 56 |
| Settembre | 2004 | 1,80 | 1,350 | 4,40 | 3,300 | 248 del 21/10/04 pag. 32 |
| Agosto | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,60 | 3,450 | 218 del 16/09/04 pag. 30 |
| Luglio | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,60 | 3,450 | 200 del 26/08/04 pag. 62 |
| Giugno | 2004 | 2,20 | 1,650 | 4,60 | 3,450 | 177 del 30/07/04 pag. 63 |
| Maggio | 2004 | 2,10 | 1,575 | 4,50 | 3,375 | 142 del 19/06/04 pag. 28 |
| Aprile | 2004 | 2,00 | 1,500 | 4,50 | 3,375 | 114 del 17/05/04 pag. 62 |
| Marzo | 2004 | 1,90 | 1,425 | 4,50 | 3,375 | 90 del 17/04/04 pag. 31 |
Vendita Immobili
Vendita Case
Vendita Immobili Commerciali
Affitti
Guida all'affitto
Affitti turistici
Affitti commerciali
Attività commerciali
Stabilimenti balneari
Vendita Bar, ristoranti
Vendita Alberghi
Terreni
Terreni agricoli e edificabili
La casa
Caldaie
Guide immobiliari
Tassazione compravendita
Agevolazioni Prima Casa
Valore Normale
L'eredità
La donazione
La Finanziaria 2008
Detrazione Spese Ristrutturazioni
Codice civile
Indici Istat Foi
Fallimenti immobiliari
Revocatoria fallimentare
Mutuo
Tariffe visure catastali
GUIDA ICI
Nuove norme assegni
Tub: art. 38,39,40,41
Utilità
Codice fiscale
Calcolo Codice fiscale
Prefisso telefonico
Fac-simile bollettino pagamento ici Modelli semplice
Fac-simile bollettino pagamento ici Modello meccanizzatoViareggio
Comune di Viareggio
Apt Versilia
Il tempo in Toscana
Webcam Versilia
Strutture turistiche
Stabilimenti balneari
Alberghi a Viareggio e Torre del Lago
Ristoranti a Viareggio
Ristoranti a Torre del Lago
Impianti sportivi
Eventi
Mercati e fiere
Il Carnevale di Viareggio
Chi siamo | Contatti | Privacy | Limitazione di responsabilità | CSS and XHTML
Agenzia immobiliare Real estate agents Immobilien agentur Agence immobilier Laurenti s.n.c. - v. Paolina Bonaparte 180 - 55049 Viareggio (LUCCA) ITALY
Tel: 0584 45177 - Fax: 0584 1989333 --
info@agenziaimmobiliarelaurenti.com
Indici Istat per l'adeguamento affitto