Rivalutazione affitti

Indici Istat Foi anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Esempi di calcolo nuova rata affitto

ISTAT AFFITTI. Per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

L'indice FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Proposte immobiliari
villetta
Villetta in vendita a Lido di Camaiore
appartamenti Viareggio
Appartamenti Viareggio
appartamento Lido di Camaiore
Appartamento Lido di Camaiore
Rustico Toscana
Rustico in Toscana
Villetta Versilia
Ville in vendita in Versilia

Gli Indici Istat Foi si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392

Rivalutazione istat affitto

Procedimento pratico per l'adeguamento annuale del canone di locazione ai nuovi indici istat.

Se non previsto diversamente dal contratto, la rivalutazione va calcolata con l'ultimo indice istat foi pubblicato prima della data della consegna dell'immobile (se non diversamente concordato sul contratto): l'istat lo diffonde verso il 15 di ogni mese e la gazzetta ufficiale lo pubblica circa una settimana dopo. Per l'aggiornamento del canone di locazione avremo a disposizione quindi l'indice istat foi relativo a due mesi prima.

Se abbiamo cominciato a pagare nel mese di novembre, ogni novembre successivo dovremo aggiornare il canone con l'indice istat foi del mese di settembre, che troveremo pubblicato sulla gazzetta ufficiale soltanto verso il 20 ottobre.

Rivalutazione istat febbraio 2012

Utilizzando gli indici istat foi di dicembre 2011:

Rivalutazione annuale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,024

Rivalutazione annuale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1,032

Rivalutazione biennale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,03825

Rivalutazione annuale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1,051

Rivalutazione istat gennaio 2012

Utilizzando gli indici istat foi di novembre 2011:

Rivalutazione annuale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,024

Rivalutazione annuale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1,032

Rivalutazione biennale del 75%: moltiplica il vecchio affitto per 1,0375

Rivalutazione annuale del 100%: moltiplica il vecchio affitto per 1,05

Es. 1. Canone mensile di 1000 euro rivalutato al 75% dell'indice istat di febbraio 2011 pari all'1,725%

L'indice Istat Foi al netto dei tabacchi per il mese di febbraio 2011 è del 2,3%.

Si calcola il 75%: 2,30% x 0,75 = 1,725%


Il nostro canone mensile aumenterà quindi dell'1,725%:

Nuovo canone = Vecchio canone x 1,01725


Un canone di 1000,00 euro mensili diventerà: 1000,0 x 1,01725 = 1017,25 arrotondato a 1017,00 euro


Es. 1. Canone mensile di 1000 euro rivalutato al 100% dell'indice istat di febbraio 2011 pari al 2,30%

L'indice Istat Foi al netto dei tabacchi per il mese di febbraio 2011 è del 2,3%.

Nuovo canone = Vecchio canone x 1,023


Un canone di 1000,00 euro mensili diventerà: 1000,0 x 1,023 = 1023,00 euro


Es. 3. Canone mensile di 750 euro rivalutato al 75% dell'indice istat di dicembre 2010 pari all'1,425%

L'indice Istat Foi al netto dei tabacchi per il mese di dicembre 2010 è dell'1,90%.

Si calcola il 75%: 1,90% x 0,75 = 1,425%


Il nostro canone mensile aumenterà quindi dell'1,425%:

Nuovo canone = Vecchio canone x 1,01425


Un canone di 750,00 euro mensili diventerà: 750,0 x 1,01425 = 760,6875 arrotondato a 761,00 euro


www.agenziaimmobiliarelaurenti.com

Es. 4. Canone mensile di 850 euro rivalutato al 100% dell'indice istat di dicembre 2010 pari all'1,9%

Nuovo canone = Vecchio canone x 1,019

850 x 1,019 = 866,15 arrotondato a 866 euro

Tabella Variazione indici istat foi

Variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo di un mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

Affitti Annuali   Registrazione Affitto   Calcolo Mutuo

Indici Istat Foi annuali

Gli Indici Istat Foi al netto dei tabacchi degli ultimi trent'anni

Limitazione di responsabilità

I dati Istat sotto pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per gli indici Istat è la "Gazzetta Ufficiale".

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1978 ... ... ... ... ... ... ... ... ... +12,3 +11,6 +11,9
1979 +12,9 +13,4 +13,7 +14,3 +14,5 +14,7 +14,9 +15,5 +16,8 +18,2 +18,7 +19,8
1980 +21,4 +21,7 +21,3 +21,2 +20,7 +20,7 +21,6 +21,6 +21,2 +20,5 +21,5 +21,1
1981 +19,4 +19,5 +20,1 +19,9 +20,5 +20,6 +19,6 +19,2 +18,3 +18,6 +18,2 +17,9
1982 +17,3 +16,7 +16,1 +15,5 +15,2 +15,2 +15,9 +17,2 +17,2 +17,2 +16,7 +16,3
1983 +16,4 +16,4 +16,4 +16,6 +16,4 +16,0 +15,4 +13,7 +13,6 +13,3 +13,0 +12,8
1984 +12,5 +12,2 +12,0 +11,6 +11,2 +11,2 +10,5 +10,4 +9,8 +9,1 +8,6 +8,8
1985 +8,6 +8,6 +8,6 +8,8 +8,8 +8,7 +8,7 +8,6 +8,3 +8,5 +8,6 +8,6
1986 +8,0 +7,6 +7,2 +6,6 +6,4 +6,3 +5,9 +5,9 +5,8 +5,1 +4,7 +4,3
1987 +4,5 +4,2 +4,2 +4,2 +4,2 +4,1 +4,4 +4,5 +5,0 +5,3 +5,2 +5,1
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1988 +5,0 +4,9 +4,9 +5,0 +4,9 +4,9 +4,9 +5,0 +4,8 +4,7 +5,3 +5,5
1989 +5,7 +6,3 +6,4 +6,7 +6,8 +7,0 +7,0 +6,7 +6,6 +6,8 +6,4 +6,5
1990 +6,4 +6,2 +6,1 +5,8 +5,7 +5,6 +5,7 +6,3 +6,3 +6,2 +6,5 +6,4
1991 +6,5 +6,7 +6,6 +6,7 +6,8 +6,9 +6,7 +6,3 +6,2 +6,1 +6,2 +6,0
1992 +6,1 +5,4 +5,6 +5,6 +5,7 +5,5 +5,5 +5,3 +5,2 +5,0 +4,9 +4,8
1993 +4,3 +4,5 +4,2 +4,2 +4,0 +4,2 +4,4 +4,4 +4,2 +4,3 +4,2 +4,0
1994 +4,2 +4,2 +4,2 +4,1 +4,1 +3,7 +3,6 +3,7 +3,9 +3,8 +3,7 +4,1
1995 +3,8 +4,3 +4,9 +5,2 +5,5 +5,8 +5,6 +5,8 +5,8 +5,8 +6,0 +5,8
1996 +5,5 +5,0 +4,5 +4,5 +4,3 +3,9 +3,6 +3,4 +3,4 +3,0 +2,6 +2,6
1997 +2,6 +2,4 +2,2 +1,7 +1,6 +1,4 +1,6 +1,5 +1,4 +1,6 +1,6 +1,5
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1998 +1,6 +1,8 +1,7 +1,8 +1,7 +1,8 +1,8 +1,9 +1,8 +1,7 +1,5 +1,5
1999 +1,3 +1,2 +1,4 +1,6 +1,6 +1,5 +1,7 +1,6 +1,8 +1,8 +2,0 +2,1
2000 +2,1 +2,4 +2,5 +2,2 +2,3 +2,7 +2,7 +2,7 +2,6 +2,6 +2,7 +2,7
2001 +3,1 +3,0 +2,8 +3,1 +3,0 +2,9 +2,7 +2,7 +2,6 +2,6 +2,3 +2,3
2002 +2,3 +2,3 +2,4 +2,4 +2,3 +2,3 +2,3 +2,5 +2,6 +2,6 +2,7 +2,7
2003 +2,7 +2,5 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,5 +2,5 +2,5 +2,4 +2,4 +2,3
2004 +2,0 +2,2 +1,9 +2,0 +2,1 +2,2 +2,1 +2,1 +1,8 +1,7 +1,7 +1,7
2005 +1,6 +1,6 +1,6 +1,7 +1,7 +1,6 +1,8 +1,8 +1,9 +2,0 +1,8 +1,9
2006 +2,2 +2,1 +2,1 +2,0 +2,2 +2,1 +2,1 +2,1 +2,0 +1,7 +1,7 +1,7
2007 +1,5 +1,5 +1,5 +1,4 +1,4 +1,6 +1,6 +1,6 +1,6 +2,0 +2,3 +2,6
2008 +2,9 +2,9 +3,3 +3,3 +3,5 +3,8 +4,0 +3,9 +3,7 +3,4 +2,6 +2,0
2009 +1,5 +1,5 +1,0 +1,0 +0,7 +0,4 -0,1 +0,2 +0,1 +0,2 +0,7 +1,0
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2010 +1,3 +1,3 +1,5 +1,6 +1,5 +1,3 +1,7 +1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9
2011 +2,2 +2,3 +2,5 +2,6 +2,6 +2,7 +2,7 +2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2
2012 +3,2 +3,3    +2,6  +2,6  +2,7  +2,7  +2,8  +3,0  +3,2  +3,2  +3,2

Tabella Indici dei prezzi al consumo

Tutti gli indici dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Dal Gennaio 1947 al Novembre 2011
Al netto dei tabacchi (Foi) a partire dal Febbraio 1992.

Coefficiente di raccordo tra due mesi a cavallo di febbraio 1992 = 1,0009

Indici dei prezzi al consumo - Generale senza tabacchi
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA
Base 1961=100
1947 51,68 52,78 54,29 59,15 62,06 66,1 68,23 71,98 75,7 75,49 72,2 69,99 64,97
1948 68,76 68,03 69,85 70,11 69,21 68,66 65,34 68,05 69,72 68,7 69,16 69,82 68,79
1949 70,79 70,41 70,72 71,74 71,67 70,86 68,89 69,72 69,38 67,85 68,02 67,5 69,8
1950 67,24 67,41 66,49 67,48 67,59 68,49 68,5 69,71 71,1 70,24 70,96 71,13 68,86
1951 72,14 73,43 73,83 75,5 75,59 76,6 76,57 76,3 76,27 76,48 76,95 76,91 75,55
1952 76,67 77,52 77,75 78,12 78,42 78,94 79,13 79,17 79,74 79,89 79,99 79,69 78,76
1953 79,57 79,72 79,71 80,49 80,97 81,2 79,99 79,76 80,12 80,43 80,82 80,63 80,29
1954 80,74 81,08 80,84 81,35 82,39 83,07 83,37 83,29 83,17 83,03 83,41 83,53 82,45
1955 83,5 83,31 83,5 84,19 84,96 85,53 85,22 85,36 85,1 85,08 85,44 86,01 84,76
1956 86,61 87,77 88,81 89,35 89,82 89,45 89,25 89,29 89,53 89,04 89,14 89,62 88,98
1957 90,5 89,96 89,52 89,46 89,78 89,96 90,51 90,59 91,01 91,75 92,4 92,93 90,7
1958 93,87 93,48 93,61 95,09 96,08 96,73 96,49 96,05 95,74 94,82 94,48 94,01 95,04
1959 94,38 94,11 93,85 94,02 94,28 94,26 94,15 94,29 94,75 95,38 95,98 96,28 94,65
1960 97,05 96,66 96,31 96,48 96,89 97,27 97,53 97,37 97,29 97,32 97,77 98,03 97,16
1961 98,81 98,86 98,92 99,52 99,87 100,03 99,91 100,1 100,4 100,55 101,31 101,78 100,0
1962 102,7 102,8 103,4 104,7 104,7 105,2 105,6 105,4 105,9 106,3 106,7 107,8 105,1
1963 109,6 111,6 112,1 112,7 112,7 112,7 112,6 112,8 113,9 115,0 115,0 115,7 113,0
1964 116,8 117,1 117,6 118,1 118,6 119,7 120,4 120,6 121,1 121,8 122,3 122,8 119,7
1965 123,4 123,6 123,9 124,2 124,6 124,9 125,3 125,4 125,6 125,7 125,8 126,3 124,9
1966 126,7 126,7 126,8 127,2 127,5 127,4 127,5 127,4 127,4 127,8 128,2 128,6 127,4
Base 1966=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1961 e la base 1966=100 è pari a 1,2740
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA
1967 101,2 101,1 101,3 101,5 101,7 101,9 102,1 102,3 102,7 102,6 102,6 102,6 102,0
1968 103,0 102,9 103,0 103,2 103,3 103,2 103,1 103,2 103,4 103,5 103,6 104,0 103,3
1969 104,3 104,3 104,7 105,2 105,4 105,8 106,5 106,8 107,1 107,6 108,0 108,5 106,2
1970 109,1 109,9 110,2 110,7 111,1 111,3 111,5 111,8 112,7 113,2 113,8 114,3 111,6
Base 1970=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1966 e la base 1970=100 è pari a 1,1160
1971 102,8 103,1 103,6 103,9 104,5 104,8 105,2 105,4 106,1 106,6 106,9 107,1 105,0
1972 107,7 108,3 108,6 108,9 109,6 110,2 110,7 111,3 112,4 113,9 114,7 115,0 110,9
1973 116,4 117,5 118,5 119,9 121,6 122,4 123,0 123,6 124,2 125,6 127,0 129,1 122,4
1974 130,8 133,0 136,9 138,6 140,6 143,3 146,8 149,8 154,7 157,9 160,3 161,7 146,2
1975 163,6 165,5 165,7 168,0 169,1 170,8 171,8 172,7 174,3 176,5 178,0 179,7 171,3
1976 181,5 184,5 188,4 194,0 197,3 198,2 199,4 201,1 204,7 211,6 216,1 218,8 199,6
Base 1976=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1970 e la base 1976=100 è pari a 1,9960
1977 110,0 112,5 114,2 115,4 116,9 118,0 118,9 119,7 121,0 122,3 124,1 124,7 118,1
1978 125,9 127,2 128,5 129,9 131,3 132,4 133,4 134,0 135,8 137,3 138,5 139,5 132,8
1979 142,2 144,3 146,1 148,5 150,4 151,9 153,3 154,8 158,6 162,3 164,4 167,1 153,7
1980 172,6 175,6 177,2 180,0 181,6 183,3 186,4 188,3 192,3 195,6 199,7 202,3 186,2
Base 1980=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1976 e la base 1980=100 è pari a 1,8620
1981 110,1 112,1 113,7 115,3 116,9 118,1 119,1 119,9 121,6 124,0 126,1 127,4 118,7
1982 129,1 130,8 132,0 133,2 134,7 136,0 138,0 140,5 142,5 145,3 147,2 148,2 138,1
1983 150,3 152,3 153,7 155,3 156,8 157,7 159,2 159,8 161,9 164,6 166,3 167,1 158,8
1984 169,1 170,9 172,1 173,3 174,3 175,3 175,9 176,4 177,7 179,5 180,6 181,8 175,6
1985 183,7 185,6 186,9 188,5 189,6 190,6 191,2 191,6 192,4 194,7 196,1 197,4 190,7
Base 1985=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1980 e la base 1985=100 è pari a 1,9070
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA
1986 104,0 104,7 105,1 105,4 105,8 106,2 106,2 106,4 106,7 107,3 107,7 108,0 106,1
1987 108,7 109,1 109,5 109,8 110,2 110,6 110,9 111,2 112,0 113,0 113,3 113,5 111,0
1988 114,1 114,4 114,9 115,3 115,6 116,0 116,3 116,8 117,4 118,3 119,3 119,7 116,5
1989 120,6 121,6 122,2 123,0 123,5 124,1 124,4 124,6 125,2 126,4 126,9 127,5 124,2
Base 1989=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1985 e la base 1989=100 è pari a 1,2420
1990 103,3 104,0 104,4 104,8 105,1 105,5 105,9 106,6 107,2 108,1 108,8 109,2 106,1
1991 110,0 111,0 111,3 111,8 112,2 112,8 113,0 113,3 113,8 114,7 115,5 115,8 112,9
1992 116,7 116,9 117,4 117,9 118,5 118,9 119,1 119,2 119,6 120,3 121,0 121,2 118,9
Base 1992=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1989 e la base 1992=100 è pari a 1,1890
1993 102,3 102,7 102,9 103,3 103,7 104,2 104,6 104,7 104,8 105,5 106,0 106,0 104,2
1994 106,6 107,0 107,2 107,5 107,9 108,1 108,4 108,6 108,9 109,5 109,9 110,3 108,3
1995 110,7 111,6 112,5 113,1 113,8 114,4 114,5 114,9 115,2 115,8 116,5 116,7 114,1
Base 1995=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1992 e la base 1995=100 è pari a 1,1410
1996 102,4 102,7 103,0 103,6 104,0 104,2 104,0 104,1 104,4 104,5 104,8 104,9 103,9
1997 105,1 105,2 105,3 105,4 105,7 105,7 105,7 105,7 105,9 106,2 106,5 106,5 105,7
1998 106,8 107,1 107,1 107,3 107,5 107,6 107,6 107,7 107,8 108,0 108,1 108,1 107,6
1999 108,2 108,4 108,6 109,0 109,2 109,2 109,4 109,4 109,7 109,9 110,3 110,4 109,3
2000 110,5 111,0 111,3 111,4 111,7 112,1 112,3 112,3 112,5 112,8 113,3 113,4 112,1
2001 113,9 114,3 114,4 114,8 115,1 115,3 115,3 115,3 115,4 115,7 115,9 116,0 115,1
2002 116,5 116,9 117,2 117,5 117,7 117,9 118,0 118,2 118,4 118,7 119,0 119,1 117,9
2003 119,6 119,8 120,2 120,4 120,5 120,6 120,9 121,1 121,4 121,5 121,8 121,8 120,8
2004 122,0 122,4 122,5 122,8 123,0 123,3 123,4 123,6 123,6 123,6 123,9 123,9 123,2
2005 123,9 124,3 124,5 124,9 125,1 125,3 125,6 125,8 125,9 126,1 126,1 126,3 125,3
2006 126,6 126,9 127,1 127,4 127,8 127,9 128,2 128,4 128,4 128,2 128,3 128,4 127,8
2007 128,5 128,8 129,0 129,2 129,6 129,9 130,2 130,4 130,4 130,8 131,3 131,8 130,0
2008 132,2 132,5 133,2 133,5 134,2 134,8 135,4 135,5 135,2 135,2 134,7 134,5 134,2
2009 134,2 134,5 134,5 134,8 135,1 135,3 135,3 135,8 135,4 135,5 135,6 135,8 135,2
2010 136,0 136,2 136,5 137,0 137,1 137,1 137,6 137,9 137,5 137,8 137,9 138,4 137,3
Base 2010=100
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730
Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC MEDIA
2011 101,2 101,5 101,9 102,4 102,5 102,6 102,9 103,2 103,2 103,6 103,7 104,0 102,7
2012 104,4 104,8  101,9  102,4  102,5  102,6  102,9  103,2  103,2  103,6  103,7  104,0  102,7
A partire dal mese di febbraio 1992 gli indici vengono calcolati senza i 'TABACCHI'.
Il coefficiente di raccordo tra le due serie di indici - con e senza TABACCHI - e' pari a 1,0009

Affitti Annuali   Indici istat ultimi anni   Calcolo Mutuo