Tassi Eurirs 2011
Tutti i tassi eurirs dell'anno 2011
Tabella Tassi Eurirs 2011
Tassi irs per il calcolo della rata dei mutui a tasso fisso.
L'Eurirs è il tasso di riferimento per i mutui ipotecari a tasso fisso. E' diffuso dalla Federazione Bancaria Europea. E' detto anche IRS
Andamento Eurirs
Attenzione! Non è un dato ufficiale, ma una semplice comodità per chi volesse conoscere l'andamento dei tassi Eurirs relativi agli anni di maggior interesse per i mutui ipotecari (10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni).
Storico Eurirs 2011
Tassi eurirs 2011 da uno a cinquant'anni giorno per giorno.
| Eurirs anni | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-2011 | 1,350 | 1,570 | 1,950 | 2,210 | 2,490 | 2,710 | 2,900 | 3,050 | 3,200 | 3,310 | 3,480 | 3,640 | 3,700 | 3,680 | 3,500 | 3,350 | 3,310 |
| 04-01-2011 | 1,350 | 1,580 | 1,900 | 2,180 | 2,440 | 2,670 | 2,840 | 2,990 | 3,110 | 3,230 | 3,390 | 3,560 | 3,620 | 3,540 | 3,420 | 3,260 | 3,210 |
| 05-01-2011 | 1,360 | 1,620 | 1,900 | 2,200 | 2,450 | 2,660 | 2,840 | 2,990 | 3,110 | 3,220 | 3,390 | 3,560 | 3,640 | 3,540 | 3,440 | 3,270 | 3,220 |
| 06-01-2011 | 1,370 | 1,650 | 1,970 | 2,250 | 2,510 | 2,730 | 2,890 | 3,050 | 3,170 | 3,260 | 3,440 | 3,610 | 3,690 | 3,620 | 3,520 | 3,340 | 3,290 |
| 07-01-2011 | 1,370 | 1,650 | 1,930 | 2,220 | 2,470 | 2,670 | 2,850 | 2,990 | 3,110 | 3,230 | 3,400 | 3,570 | 3,630 | 3,560 | 3,460 | 3,310 | 3,260 |
| 10-01-2011 | 1,360 | 1,620 | 1,900 | 2,180 | 2,430 | 2,620 | 2,790 | 2,940 | 3,050 | 3,160 | 3,330 | 3,500 | 3,560 | 3,490 | 3,390 | 3,260 | 3,190 |
| 11-01-2011 | 1,360 | 1,620 | 1,900 | 2,180 | 2,430 | 2,620 | 2,790 | 2,940 | 3,050 | 3,160 | 3,330 | 3,500 | 3,560 | 3,490 | 3,390 | 3,260 | 3,190 |
| 12-01-2011 | 1,390 | 1,690 | 2,010 | 2,300 | 2,560 | 2,770 | 2,950 | 3,090 | 3,220 | 3,320 | 3,500 | 3,670 | 3,760 | 3,680 | 3,580 | 3,440 | 3,390 |
| 13-01-2011 | 1,430 | 1,780 | 2,090 | 2,380 | 2,630 | 2,840 | 2,990 | 3,130 | 3,240 | 3,340 | 3,510 | 3,670 | 3,740 | 3,680 | 3,580 | 3,440 | 3,390 |
| 14-01-2011 | 1,460 | 1,830 | 2,170 | 2,430 | 2,660 | 2,850 | 2,990 | 3,120 | 3,230 | 3,310 | 3,490 | 3,630 | 3,710 | 3,640 | 3,550 | 3,400 | 3,350 |
| 17-01-2011 | 1,450 | 1,820 | 2,150 | 2,420 | 2,650 | 2,830 | 2,990 | 3,120 | 3,240 | 3,320 | 3,490 | 3,650 | 3,710 | 3,650 | 3,550 | 3,410 | 3,350 |
| 18-01-2011 | 1,500 | 1,880 | 2,200 | 2,480 | 2,710 | 2,900 | 3,060 | 3,180 | 3,290 | 3,380 | 3,530 | 3,680 | 3,760 | 3,690 | 3,580 | 3,450 | 3,400 |
| 19-01-2011 | 1,480 | 1,850 | 2,170 | 2,460 | 2,680 | 2,880 | 3,040 | 3,170 | 3,270 | 3,370 | 3,520 | 3,680 | 3,740 | 3,690 | 3,590 | 3,440 | 3,380 |
| 20-01-2011 | 1,490 | 1,900 | 2,230 | 2,520 | 2,750 | 2,940 | 3,100 | 3,220 | 3,320 | 3,420 | 3,580 | 3,740 | 3,800 | 3,740 | 3,630 | 3,480 | 3,430 |
| 21-01-2011 | 1,530 | 1,940 | 2,280 | 2,570 | 2,790 | 2,980 | 3,130 | 3,260 | 3,350 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,810 | 3,750 | 3,650 | 3,500 | 3,460 |
| 24-01-2011 | 1,530 | 1,940 | 2,270 | 2,540 | 2,770 | 2,950 | 3,100 | 3,220 | 3,320 | 3,410 | 3,570 | 3,730 | 3,800 | 3,740 | 3,630 | 3,480 | 3,430 |
| 25-01-2011 | 1,530 | 1,910 | 2,230 | 2,510 | 2,740 | 2,930 | 3,080 | 3,200 | 3,310 | 3,390 | 3,560 | 3,730 | 3,800 | 3,740 | 3,630 | 3,470 | 3,410 |
| 26-01-2011 | 1,520 | 1,930 | 2,270 | 2,540 | 2,770 | 2,960 | 3,100 | 3,230 | 3,340 | 3,430 | 3,590 | 3,750 | 3,830 | 3,770 | 3,670 | 3,520 | 3,460 |
| 27-01-2011 | 1,560 | 1,990 | 2,330 | 2,610 | 2,820 | 3,010 | 3,150 | 3,280 | 3,370 | 3,460 | 3,610 | 3,770 | 3,830 | 3,770 | 3,670 | 3,510 | 3,450 |
| 28-01-2011 | 1,590 | 2,040 | 2,380 | 2,640 | 2,850 | 3,030 | 3,170 | 3,280 | 3,380 | 3,470 | 3,630 | 3,780 | 3,850 | 3,780 | 3,670 | 3,530 | 3,470 |
| 31-01-2011 | 1,600 | 2,020 | 2,370 | 2,630 | 2,830 | 3,020 | 3,160 | 3,270 | 3,360 | 3,440 | 3,600 | 3,760 | 3,840 | 3,760 | 3,650 | 3,530 | 3,470 |
| Eurirs anni | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni |
| 01-02-2011 | 1,600 | 2,040 | 2,370 | 2,660 | 2,880 | 3,050 | 3,210 | 3,330 | 3,430 | 3,520 | 3,660 | 3,830 | 3,910 | 3,840 | 3,730 | 3,580 | 3,540 |
| 02-02-2011 | 1,620 | 2,050 | 2,370 | 2,650 | 2,860 | 3,030 | 3,190 | 3,300 | 3,400 | 3,480 | 3,660 | 3,820 | 3,900 | 3,840 | 3,730 | 3,630 | 3,570 |
| 03-02-2011 | 1,640 | 2,080 | 2,410 | 2,670 | 2,890 | 3,080 | 3,210 | 3,340 | 3,440 | 3,530 | 3,670 | 3,820 | 3,900 | 3,830 | 3,730 | 3,590 | 3,530 |
| 04-02-2011 | 1,610 | 2,030 | 2,360 | 2,620 | 2,840 | 3,040 | 3,190 | 3,320 | 3,420 | 3,520 | 3,680 | 3,830 | 3,900 | 3,830 | 3,730 | 3,580 | 3,530 |
| 07-02-2011 | 1,610 | 2,050 | 2,370 | 2,640 | 2,870 | 3,060 | 3,210 | 3,340 | 3,440 | 3,540 | 3,690 | 3,850 | 3,920 | 3,850 | 3,750 | 3,600 | 3,540 |
| 08-02-2011 | 1,620 | 2,070 | 2,400 | 2,650 | 2,880 | 3,060 | 3,210 | 3,330 | 3,430 | 3,530 | 3,690 | 3,840 | 3,900 | 3,850 | 3,740 | 3,600 | 3,540 |
| 09-02-2011 | 1,630 | 2,080 | 2,420 | 2,670 | 2,900 | 3,090 | 3,240 | 3,360 | 3,460 | 3,540 | 3,710 | 3,870 | 2,940 | 3,880 | 3,780 | 3,640 | 3,580 |
| 10-02-2011 | 1,640 | 2,120 | 2,450 | 2,710 | 2,930 | 3,110 | 3,260 | 3,380 | 3,480 | 3,570 | 3,730 | 3,880 | 3,960 | 3,900 | 3,800 | 3,660 | 3,600 |
| 11-02-2011 | 1,640 | 2,080 | 2,380 | 2,660 | 2,880 | 3,060 | 3,220 | 3,330 | 3,440 | 3,530 | 3,670 | 3,820 | 3,900 | 3,840 | 3,750 | 3,610 | 3,550 |
| 14-02-2011 | 1,620 | 2,070 | 2,400 | 2,670 | 2,900 | 3,090 | 3,240 | 3,360 | 3,470 | 3,560 | 3,710 | 3,870 | 3,940 | 3,890 | 3,790 | 3,650 | 3,610 |
| 15-02-2011 | 1,640 | 2,080 | 2,410 | 2,690 | 2,910 | 3,100 | 3,240 | 3,370 | 3,470 | 3,570 | 3,710 | 3,880 | 3,960 | 3,890 | 3,800 | 3,660 | 3,610 |
| 16-02-2011 | 1,620 | 2,050 | 2,360 | 2,630 | 2,850 | 3,030 | 3,180 | 3,310 | 3,410 | 3,500 | 3,660 | 3,820 | 3,900 | 3,840 | 3,750 | 3,610 | 3,550 |
| 17-02-2011 | 1,600 | 2,020 | 2,320 | 2,590 | 2,810 | 3,000 | 3,150 | 3,280 | 3,380 | 3,460 | 3,620 | 3,790 | 3,850 | 3,800 | 3,710 | 3,570 | 3,510 |
| 18-02-2011 | 1,640 | 2,060 | 2,380 | 2,640 | 2,850 | 3,040 | 3,190 | 3,310 | 3,420 | 3,520 | 3,670 | 3,830 | 3,910 | 3,860 | 3,760 | 3,620 | 3,560 |
| 21-02-2011 | 1,630 | 2,070 | 2,390 | 2,650 | 2,870 | 3,050 | 3,200 | 3,320 | 3,430 | 3,530 | 3,680 | 3,840 | 3,920 | 3,860 | 3,770 | 3,620 | 3,560 |
| 22-02-2011 | 1,680 | 2,120 | 2,390 | 2,640 | 2,840 | 3,020 | 3,150 | 3,270 | 3,360 | 3,450 | 3,590 | 3,750 | 3,830 | 3,770 | 3,660 | 3,530 | 3,470 |
| 23-02-2011 | 1,690 | 2,130 | 2,400 | 2,640 | 2,840 | 3,010 | 3,130 | 3,240 | 3,340 | 3,420 | 3,580 | 3,720 | 3,790 | 3,730 | 3,630 | 3,500 | 3,430 |
| 24-02-2011 | 1,680 | 2,110 | 2,390 | 2,630 | 2,830 | 3,000 | 3,130 | 3,240 | 3,330 | 3,420 | 3,580 | 3,730 | 3,790 | 3,740 | 3,640 | 3,510 | 3,450 |
| 25-02-2011 | 1,700 | 2,110 | 2,400 | 2,640 | 2,840 | 3,010 | 3,140 | 3,250 | 3,350 | 3,450 | 3,590 | 3,740 | 3,810 | 3,760 | 3,650 | 3,530 | 3,470 |
| 28-02-2011 | 1,690 | 2,120 | 2,390 | 2,650 | 2,850 | 3,000 | 3,150 | 3,260 | 3,350 | 3,440 | 3,580 | 3,740 | 3,820 | 3,770 | 3,670 | 3,510 | 3,470 |
| Eurirs anni | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni |
| 01-03-2011 | 1,700 | 2,120 | 2,410 | 2,650 | 2,850 | 3,030 | 3,160 | 3,280 | 3,380 | 3,460 | 3,610 | 3,760 | 3,830 | 3,780 | 3,670 | 3,540 | 3,480 |
| 02-03-2011 | 1,690 | 2,110 | 2,410 | 2,640 | 2,860 | 3,020 | 3,150 | 3,260 | 3,360 | 3,440 | 3,600 | 3,750 | 3,820 | 3,770 | 3,670 | 3,530 | 3,470 |
| 03-03-2011 | 1,780 | 2,270 | 2,550 | 2,800 | 2,990 | 3,140 | 3,270 | 3,380 | 3,470 | 3,550 | 3,680 | 3,830 | 3,900 | 3,840 | 3,740 | 3,590 | 3,550 |
| 04-03-2011 | 1,870 | 2,330 | 2,610 | 2,830 | 3,020 | 3,170 | 3,290 | 3,390 | 3,470 | 3,550 | 3,670 | 3,820 | 3,900 | 3,850 | 3,750 | 3,600 | 3,530 |
| 07-03-2011 | 1,850 | 2,340 | 2,620 | 2,860 | 3,050 | 3,190 | 3,310 | 3,410 | 3,500 | 3,570 | 3,710 | 3,860 | 3,940 | 3,890 | 3,780 | 3,640 | 3,580 |
| 08-03-2011 | 1,850 | 2,300 | 2,600 | 2,820 | 3,010 | 3,160 | 3,280 | 3,380 | 3,470 | 3,550 | 3,690 | 3,830 | 3,910 | 3,860 | 3,760 | 3,630 | 3,560 |
| 09-03-2011 | 1,850 | 2,300 | 2,600 | 2,830 | 3,010 | 3,170 | 3,290 | 3,390 | 3,480 | 3,560 | 3,700 | 3,840 | 3,920 | 3,870 | 3,770 | 3,630 | 3,570 |
| 10-03-2011 | 1,840 | 2,290 | 2,570 | 2,800 | 2,980 | 3,120 | 3,250 | 3,360 | 3,440 | 3,510 | 3,650 | 3,800 | 3,870 | 3,830 | 3,730 | 3,590 | 3,530 |
| 11-03-2011 | 1,820 | 2,240 | 2,530 | 2,760 | 2,940 | 3,100 | 3,220 | 3,320 | 3,410 | 3,490 | 3,640 | 3,770 | 3,850 | 3,790 | 3,700 | 3,560 | 3,510 |
| 14-03-2011 | 1,800 | 2,220 | 2,500 | 2,740 | 2,930 | 3,080 | 3,220 | 3,330 | 3,410 | 3,490 | 3,630 | 3,780 | 3,850 | 3,800 | 3,710 | 3,580 | 3,530 |
| 15-03-2011 | 1,800 | 2,220 | 2,510 | 2,740 | 2,940 | 3,090 | 3,220 | 3,320 | 3,410 | 3,490 | 3,640 | 3,780 | 3,870 | 3,810 | 3,720 | 3,580 | 3,520 |
| 16-03-2011 | 1,750 | 2,130 | 2,400 | 2,640 | 2,840 | 3,000 | 3,130 | 3,240 | 3,330 | 3,410 | 3,560 | 3,700 | 3,790 | 3,750 | 3,660 | 3,520 | 3,470 |
| 17-03-2011 | 1,760 | 2,140 | 2,430 | 2,680 | 2,870 | 3,030 | 3,160 | 3,290 | 3,380 | 3,450 | 3,600 | 3,760 | 3,840 | 3,800 | 3,710 | 3,580 | 3,520 |
| 18-03-2011 | 1,790 | 2,190 | 2,490 | 2,710 | 2,900 | 3,060 | 3,200 | 3,310 | 3,400 | 3,470 | 3,620 | 3,790 | 3,860 | 3,810 | 3,720 | 3,590 | 3,540 |
| 21-03-2011 | 1,820 | 2,280 | 2,580 | 2,800 | 2,980 | 3,130 | 3,260 | 3,360 | 3,450 | 3,530 | 3,680 | 3,840 | 3,930 | 3,880 | 3,790 | 3,670 | 3,620 |
| 22-03-2011 | 1,840 | 2,280 | 2,590 | 2,800 | 2,990 | 3,130 | 3,260 | 3,370 | 3,460 | 3,540 | 3,680 | 3,830 | 3,910 | 3,870 | 3,780 | 3,670 | 3,610 |
| 23-03-2011 | 1,820 | 2,250 | 2,540 | 2,780 | 2,960 | 3,110 | 3,240 | 3,350 | 3,440 | 3,520 | 3,660 | 3,820 | 3,900 | 3,860 | 3,770 | 3,640 | 3,590 |
| 24-03-2011 | 1,830 | 2,260 | 2,550 | 2,790 | 2,980 | 3,130 | 3,260 | 3,370 | 3,460 | 3,540 | 3,680 | 3,830 | 3,930 | 3,890 | 3,800 | 3,670 | 3,600 |
| 25-03-2011 | 1,850 | 2,280 | 2,580 | 2,820 | 3,000 | 3,160 | 3,280 | 3,390 | 3,470 | 3,560 | 3,700 | 3,860 | 3,940 | 3,900 | 3,810 | 3,680 | 3,630 |
| 28-03-2011 | 1,870 | 2,300 | 2,620 | 2,850 | 3,030 | 3,190 | 3,320 | 3,420 | 3,510 | 3,600 | 3,740 | 3,900 | 3,990 | 3,940 | 3,850 | 3,720 | 3,670 |
| 29-03-2011 | 1,860 | 2,320 | 2,610 | 2,850 | 3,050 | 3,200 | 3,320 | 3,420 | 3,520 | 3,590 | 3,740 | 3,900 | 3,980 | 3,930 | 3,840 | 3,710 | 3,660 |
| 30-03-2011 | 1,860 | 2,330 | 2,640 | 2,880 | 3,070 | 3,230 | 3,350 | 3,460 | 3,550 | 3,630 | 3,770 | 3,930 | 4,010 | 3,960 | 3,860 | 3,730 | 3,680 |
| 31-03-2011 | 1,880 | 2,360 | 2,670 | 2,900 | 3,090 | 3,240 | 3,360 | 3,470 | 3,560 | 3,640 | 3,780 | 3,930 | 4,020 | 3,960 | 3,860 | 3,740 | 3,680 |
| Eurirs anni | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni |
| 01-04-2011 | 1,900 | 2,360 | 2,680 | 2,910 | 3,090 | 3,240 | 3,370 | 3,470 | 3,560 | 3,640 | 3,790 | 3,940 | 4,020 | 3,970 | 3,880 | 3,750 | 3,690 |
| 04-04-2011 | 1,910 | 2,380 | 2,690 | 2,930 | 3,110 | 3,270 | 3,390 | 3,490 | 3,580 | 3,650 | 3,800 | 3,960 | 4,040 | 3,980 | 3,890 | 3,760 | 3,710 |
| 05-04-2011 | 1,920 | 2,380 | 2,700 | 2,930 | 3,120 | 3,270 | 3,390 | 3,500 | 3,590 | 3,670 | 3,810 | 3,960 | 4,050 | 4,010 | 3,890 | 3,760 | 3,710 |
| 06-04-2011 | 1,930 | 2,400 | 2,720 | 2,960 | 3,150 | 3,300 | 3,430 | 3,530 | 3,620 | 3,710 | 3,850 | 4,010 | 4,080 | 4,040 | 3,940 | 3,800 | 3,740 |
| 07-04-2011 | 1,950 | 2,410 | 2,720 | 2,970 | 3,160 | 3,310 | 3,440 | 3,550 | 3,640 | 3,720 | 3,850 | 4,010 | 4,090 | 4,040 | 3,940 | 3,830 | 3,760 |
| 08-04-2011 | 1,950 | 2,410 | 2,720 | 2,970 | 3,160 | 3,310 | 3,440 | 3,550 | 3,640 | 3,720 | 3,850 | 4,010 | 4,090 | 4,040 | 3,940 | 3,830 | 3,760 |
| 11-04-2011 | 1,990 | 2,470 | 2,800 | 3,030 | 3,230 | 3,370 | 3,500 | 3,600 | 3,700 | 3,770 | 3,920 | 4,070 | 4,160 | 4,110 | 4,010 | 3,880 | 3,830 |
| 12-04-2011 | 2,000 | 2,470 | 2,790 | 3,030 | 3,230 | 3,380 | 3,500 | 3,610 | 3,700 | 3,780 | 3,920 | 4,080 | 4,160 | 4,120 | 4,020 | 3,880 | 3,820 |
| 13-04-2011 | 1,990 | 2,440 | 2,750 | 3,010 | 3,200 | 3,340 | 3,470 | 3,580 | 3,660 | 3,760 | 3,880 | 4,030 | 4,120 | 4,090 | 3,980 | 3,860 | 3,810 |
| 14-04-2011 | 1,960 | 2,410 | 2,710 | 2,960 | 3,150 | 3,300 | 3,420 | 3,530 | 3,620 | 3,700 | 3,840 | 4,000 | 4,080 | 4,030 | 3,950 | 3,820 | 3,760 |
| 15-04-2011 | 1,980 | 2,420 | 2,730 | 2,970 | 3,170 | 3,320 | 3,440 | 3,550 | 3,640 | 3,720 | 3,870 | 4,030 | 4,100 | 4,050 | 3,980 | 3,830 | 3,780 |
| 18-04-2011 | 1,950 | 2,360 | 2,640 | 2,880 | 3,060 | 3,220 | 3,340 | 3,450 | 3,540 | 3,620 | 3,760 | 3,920 | 4,010 | 3,950 | 3,860 | 3,730 | 3,670 |
| 19-04-2011 | 1,980 | 2,380 | 2,650 | 2,910 | 3,090 | 3,240 | 3,350 | 3,450 | 3,540 | 3,620 | 3,760 | 3,900 | 3,990 | 3,940 | 3,850 | 3,740 | 3,670 |
| 20-04-2011 | 1,970 | 2,390 | 2,680 | 2,920 | 3,100 | 3,250 | 3,370 | 3,470 | 3,560 | 3,640 | 3,780 | 3,930 | 4,010 | 3,970 | 3,880 | 3,740 | 3,680 |
| 21-04-2011 | 1,950 | 2,350 | 2,650 | 2,880 | 3,050 | 3,210 | 3,320 | 3,430 | 3,520 | 3,590 | 3,730 | 3,880 | 3,980 | 3,930 | 3,830 | 3,710 | 3,660 |
| 26-04-2011 | 1,970 | 2,330 | 2,630 | 2,860 | 3,040 | 3,200 | 3,320 | 3,430 | 3,500 | 3,600 | 3,900 | 3,980 | 3,930 | 3,830 | 3,660 | 3,710 | 3,660 |
| 27-04-2011 | 1,960 | 2,360 | 2,650 | 2,890 | 3,080 | 3,230 | 3,360 | 3,450 | 3,550 | 3,620 | 3,770 | 3,930 | 4,010 | 3,960 | 3,870 | 3,740 | 3,690 |
| 28-04-2011 | 1,970 | 2,360 | 2,640 | 2,870 | 3,060 | 3,220 | 3,340 | 3,440 | 3,530 | 3,600 | 3,740 | 3,890 | 3,980 | 3,920 | 3,840 | 3,730 | 3,660 |
| 29-04-2011 | 1,970 | 2,350 | 2,640 | 2,870 | 3,050 | 3,200 | 3,320 | 3,420 | 3,510 | 3,590 | 3,730 | 3,880 | 3,960 | 3,910 | 3,810 | 3,700 | 3,630 |
| Eurirs anni | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni |
| 02-05-2011 | 1,970 | 2,380 | 2,660 | 2,900 | 3,060 | 3,200 | 3,330 | 3,410 | 3,500 | 3,570 | 3,710 | 3,880 | 3,950 | 3,920 | 3,830 | 3,710 | 3,650 |
| 03-05-2011 | 2,010 | 2,400 | 2,670 | 2,900 | 3,070 | 3,220 | 3,330 | 3,430 | 3,510 | 3,580 | 3,720 | 3,890 | 3,960 | 3,900 | 3,810 | 3,680 | 3,630 |
| 04-05-2011 | 2,050 | 2,470 | 2,750 | 2,960 | 3,130 | 3,270 | 3,380 | 3,470 | 3,550 | 3,620 | 3,750 | 3,900 | 3,980 | 3,930 | 3,850 | 3,720 | 3,660 |
| 05-05-2011 | 1,970 | 2,370 | 2,630 | 2,850 | 3,030 | 3,180 | 3,310 | 3,400 | 3,490 | 3,580 | 3,720 | 3,870 | 3,940 | 3,890 | 3,800 | 3,680 | 3,620 |
| 06-05-2011 | 1,970 | 2,370 | 2,630 | 2,850 | 3,030 | 3,180 | 3,310 | 3,400 | 3,490 | 3,580 | 3,720 | 3,870 | 3,940 | 3,890 | 3,800 | 3,680 | 3,620 |
| 09-05-2011 | 1,960 | 2,260 | 2,530 | 2,730 | 2,900 | 3,040 | 3,160 | 3,260 | 3,340 | 3,420 | 3,570 | 3,720 | 3,810 | 3,750 | 3,660 | 3,550 | 3,510 |
| 10-05-2011 | 1,970 | 2,290 | 2,520 | 2,750 | 2,930 | 3,070 | 3,180 | 3,280 | 3,380 | 3,450 | 3,590 | 3,750 | 3,820 | 3,780 | 3,680 | 3,570 | 3,530 |
| 11-05-2011 | 1,960 | 2,300 | 2,530 | 2,770 | 2,930 | 3,070 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 3,470 | 3,610 | 3,770 | 3,850 | 3,800 | 3,710 | 3,600 | 3,560 |
| 12-05-2011 | 1,920 | 2,260 | 2,500 | 2,720 | 2,890 | 3,030 | 3,160 | 3,260 | 3,360 | 3,440 | 3,570 | 3,730 | 3,820 | 3,770 | 3,680 | 3,570 | 3,530 |
| 13-05-2011 | 1,960 | 2,290 | 2,520 | 2,720 | 2,890 | 3,040 | 3,170 | 3,270 | 3,360 | 3,440 | 3,580 | 3,730 | 3,830 | 3,780 | 3,690 | 3,580 | 3,540 |
| 16-05-2011 | 1,980 | 2,300 | 2,530 | 2,750 | 2,910 | 3,050 | 3,170 | 3,270 | 3,360 | 3,440 | 3,590 | 3,750 | 3,830 | 3,800 | 3,690 | 3,580 | 3,540 |
| 17-05-2011 | 2,000 | 2,320 | 2,540 | 2,750 | 2,920 | 3,070 | 3,180 | 3,290 | 3,370 | 3,450 | 3,590 | 3,760 | 3,830 | 3,780 | 3,710 | 3,590 | 3,550 |
| 18-05-2011 | 2,000 | 2,300 | 2,520 | 2,740 | 2,890 | 3,050 | 3,150 | 3,260 | 3,340 | 3,420 | 3,570 | 3,720 | 3,810 | 3,760 | 3,690 | 3,560 | 3,520 |
| 19-05-2011 | 2,000 | 2,360 | 2,590 | 2,800 | 2,970 | 3,110 | 3,230 | 3,330 | 3,420 | 3,490 | 3,630 | 3,790 | 3,890 | 3,840 | 3,740 | 3,640 | 3,580 |
| 20-05-2011 | 2,000 | 2,290 | 2,500 | 2,710 | 2,870 | 3,010 | 3,130 | 3,240 | 3,330 | 3,410 | 3,540 | 3,710 | 3,800 | 3,740 | 3,670 | 3,560 | 3,520 |
| 23-05-2011 | 1,960 | 2,230 | 2,440 | 2,650 | 2,820 | 2,970 | 3,090 | 3,200 | 3,280 | 3,370 | 3,510 | 3,680 | 3,760 | 3,720 | 3,630 | 3,520 | 3,480 |
| 24-05-2011 | 1,960 | 2,230 | 2,450 | 2,660 | 2,830 | 2,990 | 3,110 | 3,220 | 3,310 | 3,400 | 3,550 | 3,770 | 3,800 | 3,750 | 3,660 | 3,530 | 3,490 |
| 25-05-2011 | 1,930 | 2,180 | 2,410 | 2,620 | 2,800 | 2,960 | 3,090 | 3,200 | 3,300 | 3,380 | 3,520 | 3,690 | 3,770 | 3,720 | 3,650 | 3,530 | 3,490 |
| 26-05-2011 | 1,920 | 2,180 | 2,380 | 2,600 | 2,780 | 2,930 | 3,060 | 3,160 | 3,260 | 3,340 | 3,500 | 3,660 | 3,750 | 3,700 | 3,610 | 3,500 | 3,460 |
| 27-05-2011 | 1,900 | 2,140 | 2,350 | 2,570 | 2,750 | 2,910 | 3,040 | 3,140 | 3,250 | 3,330 | 3,490 | 3,650 | 3,740 | 3,690 | 3,610 | 3,480 | 3,440 |
| 30-05-2011 | 1,900 | 2,120 | 2,340 | 2,570 | 2,770 | 2,920 | 3,050 | 3,150 | 3,250 | 3,330 | 3,480 | 3,650 | 3,740 | 3,690 | 3,610 | 3,500 | 3,460 |
| 31-05-2011 | 1,940 | 2,170 | 2,390 | 2,610 | 2,790 | 2,950 | 3,080 | 3,190 | 3,280 | 3,370 | 3,520 | 3,690 | 3,770 | 3,720 | 3,640 | 3,530 | 3,490 |
| Eurirs anni | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 4 anni | 5 anni | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 12 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni | 40 anni | 50 anni |
| 01-06-2011 | 1,920 | 2,160 | 2,370 | 2,590 | 2,760 | 2,920 | 3,050 | 3,160 | 3,250 | 3,350 | 3,490 | 3,660 | 3,750 | 3,720 | 3,630 | 3,530 | 3,490 |
| 02-06-2011 | 1,930 | 2,170 | 2,370 | 2,590 | 2,750 | 2,910 | 3,030 | 3,140 | 3,250 | 3,320 | 3,490 | 3,660 | 3,740 | 3,690 | 3,620 | 3,520 | 3,460 |
| 03-06-2011 | 1,940 | 2,160 | 2,360 | 2,590 | 2,750 | 2,900 | 3,040 | 3,140 | 3,230 | 3,320 | 3,470 | 3,640 | 3,740 | 3,690 | 3,610 | 3,510 | 3,470 |
| 06-06-2011 | 1,950 | 2,190 | 2,410 | 2,630 | 2,800 | 2,970 | 3,080 | 3,190 | 3,290 | 3,360 | 3,510 | 3,680 | 3,770 | 3,730 | 3,660 | 3,540 | 3,500 |
| 07-06-2011 | 1,960 | 2,220 | 2,440 | 2,640 | 2,830 | 2,980 | 3,120 | 3,210 | 3,310 | 3,390 | 3,540 | 3,700 | 3,790 | 3,750 | 3,680 | 3,570 | 3,540 |
| 08-06-2011 | 1,950 | 2,210 | 2,430 | 2,620 | 2,810 | 2,960 | 3,090 | 3,190 | 3,290 | 3,380 | 3,530 | 3,680 | 3,770 | 3,740 | 3,660 | 3,560 | 3,520 |
| 09-06-2011 | 1,930 | 2,160 | 2,370 | 2,570 | 2,750 | 2,900 | 3,040 | 3,150 | 3,260 | 3,340 | 3,500 | 3,650 | 3,750 | 3,700 | 3,630 | 3,540 | 3,500 |
| 10-06-2011 | 1,940 | 2,120 | 2,320 | 2,520 | 2,720 | 2,860 | 3,010 | 3,110 | 3,220 | 3,310 | 3,460 | 3,640 | 3,730 | 3,680 | 3,610 | 3,510 | 3,480 |
| 13-06-2011 | 1,920 | 2,120 | 2,310 | 2,520 | 2,710 | 2,870 | 3,000 | 3,120 | 3,220 | 3,310 | 3,460 | 3,620 | 3,730 | 3,700 | 3,630 | 3,530 | 3,500 |
