Eurirs
Euribor Eurirs Calcolo mutuo Mutuo casa
Tassi eurirs aggiornati: eurirs 5 anni, eurirs 10 anni, eurirs 15 anni, eurirs 20 anni, eurirs 25 anni, eurirs 30 anni, i periodi maggiormenti richiesti per i mutui casa
Tabella Tassi Eurirs
Tassi aggiornati per il calcolo della rata dei mutui a tasso fisso.
L'Eurirs è il tasso di riferimento per i mutui ipotecari a tasso fisso. E' diffuso dalla Federazione Bancaria Europea. E' detto anche IRS
Eurirs in lieve ribasso. Per chi vuole dormire tranquillo un mutuo a tasso fisso resta sempre sui livelli più bassi mai visti (tassi mutui poco sopra il 5%)
Andamento Eurirs
ANDAMENTO TASSI EURIRS: nella tabella seguente sono riportati i Tassi Eurirsin vigore a inizio di ogni mese. In questo modo è possibile seguirne l'andamento
Attenzione! Non è un dato ufficiale, ma una semplice comodità per chi volesse conoscere l'andamento dei tassi Eurirs relativi agli anni di maggior interesse per i mutui ipotecari (10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni).
Limitazione di responsabilità
I dati Eurirs sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati.
Storico Eurirs 2012
Tassi eurirs 2012 da uno a cinquant'anni giorno per giorno.
| Eurirs anni: | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 12Y | 15Y | 20Y | 25Y | 30Y | 40Y | 50Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2012 | 1,42 | 1,34 | 1,41 | 1,58 | 1,79 | 1,97 | 2,13 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,60 | 2,72 | 2,75 | 2,69 | 2,63 | 2,61 | 2,63 |
| 03/01/2012 | 1,44 | 1,32 | 1,39 | 1,55 | 1,74 | 1,92 | 2,08 | 2,20 | 2,30 | 2,39 | 2,54 | 2,67 | 2,71 | 2,65 | 2,58 | 2,57 | 2,58 |
| 04/01/2012 | 1,42 | 1,31 | 1,36 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,06 | 2,19 | 2,29 | 2,38 | 2,52 | 2,67 | 2,70 | 2,62 | 2,55 | 2,54 | 2,55 |
| 05/01/2012 | 1,42 | 1,31 | 1,36 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,06 | 2,19 | 2,29 | 2,38 | 2,52 | 2,67 | 2,70 | 2,62 | 2,55 | 2,54 | 2,55 |
| 06/01/2012 | 1,41 | 1,30 | 1,38 | 1,54 | 1,74 | 1,92 | 2,08 | 2,20 | 2,32 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,70 | 2,63 | 2,55 | 2,53 | 2,54 |
| 09/01/2012 | 1,41 | 1,29 | 1,36 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,07 | 2,20 | 2,31 | 2,40 | 2,55 | 2,68 | 2,69 | 2,62 | 2,52 | 2,50 | 2,53 |
| 10/01/2012 | 1,41 | 1,29 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 1,91 | 2,06 | 2,18 | 2,28 | 2,37 | 2,54 | 2,67 | 2,67 | 2,59 | 2,51 | 2,48 | 2,49 |
| 11/01/2012 | 1,38 | 1,26 | 1,31 | 1,47 | 1,66 | 1,84 | 2,00 | 2,12 | 2,22 | 2,31 | 2,47 | 2,60 | 2,61 | 2,54 | 2,46 | 2,41 | 2,42 |
| 12/01/2012 | 1,37 | 1,24 | 1,27 | 1,43 | 1,63 | 1,80 | 1,96 | 2,08 | 2,18 | 2,28 | 2,42 | 2,55 | 2,57 | 2,51 | 2,44 | 2,41 | 2,42 |
| 13/01/2012 | 1,33 | 1,18 | 1,22 | 1,40 | 1,57 | 1,75 | 1,91 | 2,04 | 2,14 | 2,23 | 2,39 | 2,50 | 2,53 | 2,46 | 2,37 | 2,36 | 2,37 |
| 16/01/2012 | 1,31 | 1,18 | 1,22 | 1,39 | 1,58 | 1,77 | 1,93 | 2,05 | 2,16 | 2,25 | 2,41 | 2,54 | 2,56 | 2,49 | 2,42 | 2,39 | 2,40 |
| 17/01/2012 | 1,31 | 1,21 | 1,27 | 1,44 | 1,62 | 1,81 | 1,96 | 2,09 | 2,20 | 2,28 | 2,45 | 2,58 | 2,59 | 2,52 | 2,46 | 2,43 | 2,45 |
| 18/01/2012 | 1,32 | 1,23 | 1,27 | 1,44 | 1,61 | 1,81 | 1,96 | 2,08 | 2,19 | 2,28 | 2,44 | 2,55 | 2,57 | 2,51 | 2,46 | 2,42 | 2,43 |
| 19/01/2012 | 1,32 | 1,22 | 1,29 | 1,45 | 1,64 | 1,83 | 1,99 | 2,11 | 2,23 | 2,32 | 2,46 | 2,60 | 2,62 | 2,55 | 2,48 | 2,45 | 2,47 |
| 20/01/2012 | 1,31 | 1,21 | 1,29 | 1,46 | 1,66 | 1,86 | 2,02 | 2,17 | 2,28 | 2,38 | 2,53 | 2,65 | 2,70 | 2,62 | 2,56 | 2,54 | 2,53 |
| 23/01/2012 | 1,27 | 1,19 | 1,27 | 1,47 | 1,69 | 1,89 | 2,07 | 2,21 | 2,32 | 2,44 | 2,58 | 2,72 | 2,75 | 2,69 | 2,63 | 2,59 | 2,60 |
| 24/01/2012 | 1,30 | 1,21 | 1,31 | 1,50 | 1,73 | 1,93 | 2,10 | 2,24 | 2,35 | 2,45 | 2,61 | 2,76 | 2,78 | 2,73 | 2,67 | 2,63 | 2,64 |
| 25/01/2012 | 1,30 | 1,22 | 1,31 | 1,50 | 1,72 | 1,91 | 2,09 | 2,22 | 2,34 | 2,44 | 2,60 | 2,74 | 2,77 | 2,71 | 2,65 | 2,61 | 2,62 |
| 26/01/2012 | 1,27 | 1,19 | 1,26 | 1,46 | 1,66 | 1,86 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,39 | 2,55 | 2,68 | 2,71 | 2,65 | 2,60 | 2,54 | 2,54 |
| 27/01/2012 | 1,31 | 1,20 | 1,28 | 1,45 | 1,66 | 1,85 | 2,01 | 2,15 | 2,27 | 2,37 | 2,53 | 2,68 | 2,69 | 2,65 | 2,59 | 2,55 | 2,55 |
| 30/01/2012 | 1,31 | 1,19 | 1,28 | 1,45 | 1,61 | 1,85 | 1,96 | 2,09 | 2,27 | 2,30 | 2,53 | 2,68 | 2,69 | 2,65 | 2,59 | 2,48 | 2,55 |
| 31/01/2012 | 1,27 | 1,15 | 1,22 | 1,39 | 1,58 | 1,77 | 1,94 | 2,07 | 2,19 | 2,29 | 2,45 | 2,60 | 2,64 | 2,58 | 2,52 | 2,48 | 2,47 |
| 01/02/2012 | 1,24 | 1,12 | 1,17 | 1,33 | 1,53 | 1,72 | 1,89 | 2,03 | 2,15 | 2,26 | 2,42 | 2,57 | 2,61 | 2,56 | 2,49 | 2,46 | 2,45 |
| 02/02/2012 | 1,23 | 1,14 | 1,20 | 1,36 | 1,57 | 1,75 | 1,93 | 2,08 | 2,19 | 2,30 | 2,47 | 2,62 | 2,66 | 2,61 | 2,54 | 2,50 | 2,48 |
| 03/02/2012 | 1,26 | 1,17 | 1,24 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,99 | 2,13 | 2,25 | 2,36 | 2,53 | 2,69 | 2,73 | 2,68 | 2,62 | 2,58 | 2,55 |
| Tasso | Irs 1Y |
Irs 2Y |
Irs 3Y |
Irs 4Y |
Irs 5Y |
Irs 6Y |
Irs 7Y |
Irs 8Y |
Irs 9Y |
Irs 10Y |
Irs 12Y |
Irs 15Y |
Irs 20Y |
Irs 25Y |
Irs 30Y |
Irs 40Y |
Irs 50Y |
Eurirs: tassi Eurirs da "Ilsole24ore.com"
Attenzione! La banca aggiunge ai tassi di riferimento Eurirs un'aliquota detta "spread", variabile fra l'1 e il 2 %, calcolata in base al tipo di mutuo, alla durata e al mutuatario.