Eurirs
Tassi eurirs aggiornati a 10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni, i periodi maggiormenti richiesti per i mutui casa
I Tassi EURO IRS usati per i mutui a tasso fisso calano ancora sensibilmente.
Tabella Tassi Eurirs aggiornati per il calcolo della rata dei mutui a tasso fisso.
Tassi eurirs in marcato ribasso nel mese di agosto 2010. L'eurirs a 20 anni è passato da 3,520 a 2,750
Eurirs oggi 31 agosto 2010
| Scadenza | Tasso Eurirs |
|---|---|
| Eurirs 10 ANNI | 2,37% |
| Eurirs 15 ANNI | 2,65% |
| Eurirs 20 ANNI | 2,75% |
| Eurirs 25 ANNI | 2,71% |
| EURIRS 30 ANNI | 2,63% |
| EURIRS 40 ANNI | 2490% |
Tassi Eurirs da "Ilsole24ore.com"
Euribor Eurirs Calcolo mutuo Mutuo casa
Andamento Eurirs
Andamento tassi Eurirs: nella tabella seguente sono riportati i Tassi Eurirs in vigore a inizio di ogni mese. In questo modo è possibile seguirne l'andamento
Attenzione! Non è un dato ufficiale, ma una semplice comodità per chi volesse conoscere l'andamento dei tassi Eurirs relativi agli anni di maggior interesse per i mutui ipotecari (10 anni, 15 anni, 20 anni, 25 anni, 30 anni).
| Data | 10 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2009 | 3,630% | 4,030% | 4,160% | 4,130% | 4,070% |
| 01/06/2009 | 3,730% | 4,090% | 4,190% | 4,120% | 4,030% |
| 04/05/2009 | 3,500% | 3,820% | 3,940% | 3,880% | 3,810% |
| 01/04/2009 | 3,370% | 3,760% | 3,860% | 3,770% | 3,660% |
| 02/03/2009 | 3,410% | 3,750% | 3,800% | 3,620% | 3,440% |
| 02/02/2009 | 3,700% | 4,010% | 3,980% | 3,810% | 3,660% |
| 05/01/2009 | 3,720% | 3,910% | 3,880% | 3,690% | 3,560% |
Limitazione di responsabilità
I dati Eurirs sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati.