TUTTI I TASSI EURIBOR 2012
Nella tabella seguente è riportata la media dei tassi Euribor per ogni mese del 2012.
MEDIE MENSILI EURIBOR 2012
| Gen. 2012 | Feb. 2012 | Mar. 2012 | Apr. 2012 | Mag. 2012 | Giu. 2012 | Lug. 2012 | Ago. 2012 | Set. 2012 | Ott. 2012 | Nov. 2012 | Dic. 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1w | 0,488 | 0,372 | 0,321 | 0,317 | 0,317 | 0,321 | 0,162 | 0,094 | 0,086 | 0,080 | 0,078 | 0,079 |
| 2w | 0,583 | 0,437 | 0,352 | 0,336 | 0,335 | 0,336 | 0,174 | 0,103 | 0,095 | 0,088 | 0,085 | 0,087 |
| 3w | 0,684 | 0,523 | 0,392 | 0,365 | 0,361 | 0,356 | 0,190 | 0,113 | 0,102 | 0,095 | 0,092 | 0,096 |
| 1m | 0,836 | 0,626 | 0,467 | 0,409 | 0,394 | 0,380 | 0,319 | 0,132 | 0,119 | 0,111 | 0,109 | 0,111 |
| 2m | 1,029 | 0,833 | 0,653 | 0,552 | 0,499 | 0,481 | 0,324 | 0,205 | 0,170 | 0,153 | 0,145 | 0,147 |
| 3m | 1,222 | 1,048 | 0,858 | 0,744 | 0,685 | 0,659 | 0,497 | 0,332 | 0,246 | 0,208 | 0,192 | 0,185 |
| 4m | 1,314 | 1,146 | 0,968 | 0,855 | 0,788 | 0,756 | 0,596 | 0,425 | 0,320 | 0,272 | 0,244 | 0,228 |
| 5m | 1,403 | 1,240 | 1,065 | 0,948 | 0,879 | 0,845 | 0,686 | 0,517 | 0,410 | 0,348 | 0,304 | 0,278 |
| 6m | 1,505 | 1,345 | 1,164 | 1,040 | 0,970 | 0,935 | 0,779 | 0,606 | 0,484 | 0,412 | 0,360 | 0,324 |
| 7m | 1,568 | 1,412 | 1,233 | 1,106 | 1,021 | 0,984 | 0,830 | 0,654 | 0,533 | 0,455 | 0,402 | 0,364 |
| 8m | 1,626 | 1,472 | 1,294 | 1,164 | 1,073 | 1,033 | 0,879 | 0,699 | 0,577 | 0,497 | 0,442 | 0,403 |
| 9m | 1,685 | 1,529 | 1,347 | 1,215 | 1,122 | 1,082 | 0,928 | 0,744 | 0,618 | 0,533 | 0,475 | 0,435 |
| 10m | 1,735 | 1,576 | 1,396 | 1,267 | 1,171 | 1,129 | 0,975 | 0,789 | 0,659 | 0,575 | 0,518 | 0,476 |
| 11m | 1,785 | 1,625 | 1,446 | 1,315 | 1,218 | 1,176 | 1,019 | 0,833 | 0,700 | 0,612 | 0,551 | 0,513 |
| 12m | 1,837 | 1,678 | 1,499 | 1,368 | 1,266 | 1,219 | 1,061 | 0,877 | 0,740 | 0,650 | 0,588 | 0,549 |
EURIBOR 2012
Tutti i tassi euribor del 2012. Storico Euribor 2012
| Euribor | 1 s. | 2 s. | 3 s. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | 0,080 | 0,088 | 0,095 | 0,109 | 0,150 | 0,188 | 0,229 | 0,277 | 0,319 | 0,360 | 0,399 | 0,433 | 0,472 | 0,509 | 0,543 |
| 31/12/2012 | 0,081 | 0,088 | 0,095 | 0,109 | 0,148 | 0,187 | 0,229 | 0,277 | 0,320 | 0,360 | 0,399 | 0,432 | 0,471 | 0,508 | 0,542 |
| 28/12/2012 | 0,082 | 0,088 | 0,096 | 0,109 | 0,148 | 0,186 | 0,228 | 0,278 | 0,320 | 0,360 | 0,399 | 0,432 | 0,473 | 0,509 | 0,543 |
| 27/12/2012 | 0,089 | 0,092 | 0,099 | 0,111 | 0,148 | 0,185 | 0,228 | 0,277 | 0,319 | 0,360 | 0,398 | 0,431 | 0,471 | 0,509 | 0,543 |
| 24/12/2012 | 0,090 | 0,092 | 0,099 | 0,110 | 0,148 | 0,186 | 0,227 | 0,275 | 0,319 | 0,359 | 0,398 | 0,430 | 0,470 | 0,508 | 0,544 |
| 21/12/2012 | 0,088 | 0,091 | 0,098 | 0,110 | 0,148 | 0,184 | 0,225 | 0,274 | 0,318 | 0,359 | 0,397 | 0,429 | 0,469 | 0,507 | 0,543 |
| 20/12/2012 | 0,078 | 0,091 | 0,098 | 0,110 | 0,147 | 0,183 | 0,225 | 0,274 | 0,318 | 0,359 | 0,397 | 0,429 | 0,470 | 0,508 | 0,543 |
| 19/12/2012 | 0,078 | 0,091 | 0,098 | 0,110 | 0,146 | 0,183 | 0,225 | 0,274 | 0,318 | 0,359 | 0,397 | 0,429 | 0,470 | 0,507 | 0,542 |
| 18/12/2012 | 0,077 | 0,091 | 0,098 | 0,110 | 0,147 | 0,184 | 0,225 | 0,274 | 0,318 | 0,359 | 0,397 | 0,429 | 0,469 | 0,507 | 0,540 |
| 17/12/2012 | 0,077 | 0,090 | 0,098 | 0,110 | 0,147 | 0,184 | 0,224 | 0,274 | 0,317 | 0,358 | 0,396 | 0,428 | 0,469 | 0,505 | 0,539 |
| 14/12/2012 | 0,077 | 0,089 | 0,097 | 0,110 | 0,146 | 0,184 | 0,224 | 0,273 | 0,316 | 0,357 | 0,395 | 0,426 | 0,466 | 0,503 | 0,537 |
| 13/12/2012 | 0,076 | 0,083 | 0,097 | 0,110 | 0,146 | 0,183 | 0,222 | 0,273 | 0,317 | 0,358 | 0,396 | 0,426 | 0,467 | 0,503 | 0,539 |
| 12/12/2012 | 0,077 | 0,082 | 0,097 | 0,110 | 0,147 | 0,183 | 0,224 | 0,274 | 0,318 | 0,358 | 0,397 | 0,428 | 0,468 | 0,505 | 0,540 |
| 11/12/2012 | 0,077 | 0,082 | 0,098 | 0,110 | 0,146 | 0,181 | 0,223 | 0,271 | 0,316 | 0,357 | 0,396 | 0,427 | 0,467 | 0,504 | 0,540 |
| 10/12/2012 | 0,077 | 0,083 | 0,098 | 0,110 | 0,146 | 0,183 | 0,226 | 0,275 | 0,322 | 0,361 | 0,401 | 0,432 | 0,473 | 0,510 | 0,547 |
| 07/12/2012 | 0,077 | 0,083 | 0,097 | 0,111 | 0,147 | 0,187 | 0,230 | 0,283 | 0,330 | 0,370 | 0,410 | 0,442 | 0,484 | 0,520 | 0,558 |
| 06/12/2012 | 0,076 | 0,083 | 0,091 | 0,112 | 0,148 | 0,190 | 0,233 | 0,290 | 0,339 | 0,379 | 0,419 | 0,452 | 0,494 | 0,531 | 0,570 |
| 05/12/2012 | 0,077 | 0,083 | 0,091 | 0,113 | 0,148 | 0,190 | 0,234 | 0,290 | 0,340 | 0,381 | 0,421 | 0,454 | 0,498 | 0,534 | 0,573 |
| 04/12/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,113 | 0,148 | 0,191 | 0,235 | 0,290 | 0,341 | 0,382 | 0,423 | 0,456 | 0,500 | 0,536 | 0,574 |
| 03/12/2012 | 0,076 | 0,083 | 0,090 | 0,113 | 0,148 | 0,190 | 0,236 | 0,291 | 0,342 | 0,383 | 0,424 | 0,456 | 0,500 | 0,537 | 0,574 |
| 30/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,090 | 0,113 | 0,148 | 0,191 | 0,237 | 0,292 | 0,344 | 0,385 | 0,424 | 0,456 | 0,500 | 0,536 | 0,574 |
| 29/11/2012 | 0,078 | 0,084 | 0,090 | 0,112 | 0,148 | 0,190 | 0,237 | 0,292 | 0,345 | 0,386 | 0,425 | 0,457 | 0,501 | 0,538 | 0,576 |
| 28/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,090 | 0,107 | 0,144 | 0,188 | 0,237 | 0,292 | 0,347 | 0,388 | 0,426 | 0,459 | 0,503 | 0,541 | 0,578 |
| 27/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,090 | 0,107 | 0,143 | 0,189 | 0,238 | 0,294 | 0,348 | 0,390 | 0,429 | 0,460 | 0,504 | 0,542 | 0,580 |
| 26/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,107 | 0,143 | 0,189 | 0,239 | 0,295 | 0,349 | 0,391 | 0,430 | 0,461 | 0,505 | 0,543 | 0,580 |
| 23/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,107 | 0,144 | 0,190 | 0,240 | 0,296 | 0,351 | 0,394 | 0,433 | 0,463 | 0,508 | 0,544 | 0,581 |
| 22/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,107 | 0,144 | 0,190 | 0,240 | 0,297 | 0,351 | 0,394 | 0,433 | 0,464 | 0,509 | 0,544 | 0,581 |
| 21/11/2012 | 0,077 | 0,085 | 0,091 | 0,107 | 0,144 | 0,190 | 0,241 | 0,297 | 0,352 | 0,393 | 0,434 | 0,466 | 0,510 | 0,544 | 0,582 |
| 20/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,143 | 0,191 | 0,242 | 0,299 | 0,354 | 0,395 | 0,435 | 0,469 | 0,512 | 0,545 | 0,582 |
| 19/11/2012 | 0,077 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,143 | 0,191 | 0,242 | 0,299 | 0,354 | 0,395 | 0,435 | 0,469 | 0,512 | 0,545 | 0,582 |
| 16/11/2012 | 0,078 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,143 | 0,191 | 0,242 | 0,300 | 0,356 | 0,397 | 0,437 | 0,471 | 0,514 | 0,547 | 0,583 |
| 15/11/2012 | 0,078 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,143 | 0,191 | 0,242 | 0,301 | 0,357 | 0,399 | 0,439 | 0,472 | 0,516 | 0,548 | 0,584 |
| 14/11/2012 | 0,078 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,144 | 0,191 | 0,242 | 0,301 | 0,358 | 0,400 | 0,440 | 0,474 | 0,517 | 0,548 | 0,585 |
| 13/11/2012 | 0,078 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,145 | 0,192 | 0,243 | 0,303 | 0,361 | 0,402 | 0,442 | 0,476 | 0,520 | 0,551 | 0,586 |
| 12/11/2012 | 0,078 | 0,084 | 0,092 | 0,108 | 0,144 | 0,192 | 0,244 | 0,304 | 0,363 | 0,404 | 0,444 | 0,478 | 0,521 | 0,552 | 0,587 |
| 09/11/2012 | 0,079 | 0,085 | 0,092 | 0,109 | 0,144 | 0,193 | 0,245 | 0,308 | 0,366 | 0,407 | 0,447 | 0,481 | 0,524 | 0,554 | 0,589 |
| 08/11/2012 | 0,079 | 0,085 | 0,092 | 0,109 | 0,144 | 0,194 | 0,247 | 0,311 | 0,370 | 0,411 | 0,451 | 0,485 | 0,526 | 0,557 | 0,592 |
| 07/11/2012 | 0,079 | 0,085 | 0,092 | 0,109 | 0,145 | 0,196 | 0,251 | 0,315 | 0,375 | 0,415 | 0,456 | 0,490 | 0,531 | 0,562 | 0,597 |
| 06/11/2012 | 0,079 | 0,085 | 0,093 | 0,109 | 0,146 | 0,196 | 0,253 | 0,317 | 0,377 | 0,419 | 0,460 | 0,494 | 0,535 | 0,566 | 0,602 |
| 05/11/2012 | 0,078 | 0,085 | 0,093 | 0,109 | 0,147 | 0,196 | 0,255 | 0,320 | 0,381 | 0,423 | 0,464 | 0,499 | 0,540 | 0,571 | 0,607 |
| 02/11/2012 | 0,079 | 0,086 | 0,093 | 0,110 | 0,148 | 0,197 | 0,256 | 0,323 | 0,385 | 0,425 | 0,467 | 0,503 | 0,543 | 0,574 | 0,611 |
| 01/11/2012 | 0,079 | 0,087 | 0,093 | 0,110 | 0,148 | 0,197 | 0,258 | 0,325 | 0,387 | 0,428 | 0,470 | 0,506 | 0,547 | 0,578 | 0,615 |
| 31/10/2012 | 0,079 | 0,087 | 0,093 | 0,110 | 0,148 | 0,197 | 0,258 | 0,326 | 0,389 | 0,430 | 0,473 | 0,507 | 0,549 | 0,581 | 0,618 |
| 30/10/2012 | 0,079 | 0,087 | 0,093 | 0,110 | 0,149 | 0,198 | 0,259 | 0,329 | 0,391 | 0,432 | 0,474 | 0,510 | 0,552 | 0,584 | 0,621 |
| 29/10/2012 | 0,079 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,148 | 0,196 | 0,261 | 0,332 | 0,394 | 0,434 | 0,475 | 0,512 | 0,554 | 0,586 | 0,624 |
| 26/10/2012 | 0,080 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,149 | 0,199 | 0,264 | 0,335 | 0,396 | 0,437 | 0,477 | 0,515 | 0,556 | 0,591 | 0,627 |
| 25/10/2012 | 0,080 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,149 | 0,201 | 0,265 | 0,338 | 0,398 | 0,440 | 0,480 | 0,517 | 0,559 | 0,595 | 0,631 |
| 24/10/2012 | 0,080 | 0,088 | 0,094 | 0,110 | 0,150 | 0,202 | 0,266 | 0,339 | 0,399 | 0,441 | 0,482 | 0,519 | 0,560 | 0,596 | 0,634 |
| 23/10/2012 | 0,080 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,150 | 0,203 | 0,269 | 0,341 | 0,402 | 0,444 | 0,485 | 0,521 | 0,563 | 0,600 | 0,638 |
| 22/10/2012 | 0,080 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,150 | 0,204 | 0,270 | 0,343 | 0,405 | 0,446 | 0,487 | 0,523 | 0,565 | 0,603 | 0,640 |
| 19/10/2012 | 0,079 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,150 | 0,204 | 0,271 | 0,343 | 0,405 | 0,447 | 0,489 | 0,524 | 0,566 | 0,603 | 0,641 |
| 18/10/2012 | 0,079 | 0,087 | 0,094 | 0,110 | 0,151 | 0,205 | 0,271 | 0,344 | 0,406 | 0,448 | 0,490 | 0,525 | 0,568 | 0,605 | 0,643 |
| 17/10/2012 | 0,080 | 0,088 | 0,095 | 0,111 | 0,152 | 0,207 | 0,272 | 0,347 | 0,409 | 0,450 | 0,494 | 0,529 | 0,571 | 0,609 | 0,648 |
| 16/10/2012 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,111 | 0,153 | 0,208 | 0,273 | 0,349 | 0,413 | 0,453 | 0,497 | 0,532 | 0,573 | 0,612 | 0,651 |
| 15/10/2012 | 0,080 | 0,088 | 0,095 | 0,111 | 0,154 | 0,209 | 0,273 | 0,349 | 0,414 | 0,455 | 0,499 | 0,534 | 0,574 | 0,613 | 0,652 |
| 12/10/2012 | 0,081 | 0,088 | 0,095 | 0,111 | 0,155 | 0,210 | 0,273 | 0,350 | 0,415 | 0,458 | 0,501 | 0,536 | 0,577 | 0,615 | 0,654 |
| 11/10/2012 | 0,081 | 0,089 | 0,095 | 0,111 | 0,154 | 0,210 | 0,273 | 0,350 | 0,416 | 0,459 | 0,501 | 0,538 | 0,578 | 0,616 | 0,655 |
| 10/10/2012 | 0,081 | 0,089 | 0,095 | 0,111 | 0,155 | 0,211 | 0,274 | 0,352 | 0,417 | 0,461 | 0,503 | 0,540 | 0,581 | 0,620 | 0,659 |
| 09/10/2012 | 0,081 | 0,089 | 0,095 | 0,111 | 0,155 | 0,212 | 0,276 | 0,354 | 0,421 | 0,464 | 0,506 | 0,543 | 0,585 | 0,623 | 0,662 |
| 08/10/2012 | 0,081 | 0,089 | 0,096 | 0,112 | 0,155 | 0,214 | 0,278 | 0,356 | 0,423 | 0,467 | 0,510 | 0,547 | 0,589 | 0,628 | 0,666 |
| 05/10/2012 | 0,081 | 0,089 | 0,096 | 0,112 | 0,155 | 0,215 | 0,279 | 0,357 | 0,425 | 0,470 | 0,513 | 0,551 | 0,592 | 0,631 | 0,670 |
| 04/10/2012 | 0,081 | 0,089 | 0,097 | 0,112 | 0,155 | 0,216 | 0,280 | 0,360 | 0,429 | 0,475 | 0,517 | 0,555 | 0,596 | 0,636 | 0,675 |
| 03/10/2012 | 0,082 | 0,089 | 0,097 | 0,114 | 0,157 | 0,218 | 0,281 | 0,364 | 0,432 | 0,478 | 0,519 | 0,558 | 0,601 | 0,639 | 0,677 |
| 02/10/2012 | 0,083 | 0,090 | 0,097 | 0,115 | 0,158 | 0,220 | 0,284 | 0,366 | 0,435 | 0,481 | 0,523 | 0,563 | 0,605 | 0,643 | 0,681 |
| 01/10/2012 | 0,084 | 0,090 | 0,098 | 0,116 | 0,159 | 0,223 | 0,287 | 0,370 | 0,438 | 0,485 | 0,527 | 0,567 | 0,609 | 0,647 | 0,685 |
| 28/09/2012 | 0,083 | 0,089 | 0,097 | 0,115 | 0,158 | 0,220 | 0,285 | 0,369 | 0,437 | 0,486 | 0,527 | 0,566 | 0,606 | 0,645 | 0,684 |
| 27/09/2012 | 0,082 | 0,090 | 0,097 | 0,115 | 0,159 | 0,221 | 0,286 | 0,372 | 0,442 | 0,490 | 0,532 | 0,571 | 0,612 | 0,651 | 0,690 |
| 26/09/2012 | 0,085 | 0,093 | 0,100 | 0,117 | 0,161 | 0,222 | 0,289 | 0,376 | 0,446 | 0,494 | 0,536 | 0,576 | 0,617 | 0,656 | 0,694 |
| 25/09/2012 | 0,085 | 0,093 | 0,100 | 0,117 | 0,161 | 0,222 | 0,291 | 0,378 | 0,448 | 0,495 | 0,538 | 0,577 | 0,619 | 0,658 | 0,697 |
| 24/09/2012 | 0,085 | 0,093 | 0,101 | 0,116 | 0,162 | 0,225 | 0,295 | 0,382 | 0,452 | 0,500 | 0,543 | 0,583 | 0,624 | 0,663 | 0,703 |
| 21/09/2012 | 0,084 | 0,092 | 0,100 | 0,115 | 0,163 | 0,228 | 0,298 | 0,387 | 0,457 | 0,505 | 0,549 | 0,590 | 0,630 | 0,670 | 0,711 |
| 20/09/2012 | 0,084 | 0,092 | 0,100 | 0,116 | 0,166 | 0,233 | 0,303 | 0,394 | 0,465 | 0,513 | 0,556 | 0,598 | 0,638 | 0,679 | 0,719 |
| 19/09/2012 | 0,085 | 0,093 | 0,101 | 0,118 | 0,169 | 0,238 | 0,309 | 0,400 | 0,472 | 0,521 | 0,564 | 0,607 | 0,648 | 0,688 | 0,728 |
| 18/09/2012 | 0,085 | 0,094 | 0,101 | 0,119 | 0,171 | 0,244 | 0,314 | 0,405 | 0,476 | 0,526 | 0,571 | 0,614 | 0,654 | 0,695 | 0,735 |
| 17/09/2012 | 0,086 | 0,095 | 0,102 | 0,120 | 0,172 | 0,248 | 0,319 | 0,408 | 0,482 | 0,532 | 0,576 | 0,620 | 0,661 | 0,702 | 0,742 |
| 14/09/2012 | 0,086 | 0,095 | 0,102 | 0,120 | 0,173 | 0,250 | 0,324 | 0,412 | 0,487 | 0,537 | 0,581 | 0,625 | 0,665 | 0,705 | 0,746 |
| 13/09/2012 | 0,087 | 0,096 | 0,103 | 0,120 | 0,172 | 0,252 | 0,325 | 0,416 | 0,493 | 0,542 | 0,587 | 0,630 | 0,670 | 0,710 | 0,750 |
| 12/09/2012 | 0,088 | 0,096 | 0,103 | 0,120 | 0,174 | 0,255 | 0,329 | 0,420 | 0,496 | 0,545 | 0,590 | 0,633 | 0,673 | 0,714 | 0,753 |
| 11/09/2012 | 0,089 | 0,097 | 0,104 | 0,120 | 0,175 | 0,258 | 0,332 | 0,424 | 0,501 | 0,550 | 0,594 | 0,636 | 0,676 | 0,719 | 0,759 |
| 10/09/2012 | 0,088 | 0,097 | 0,104 | 0,120 | 0,175 | 0,261 | 0,337 | 0,431 | 0,509 | 0,557 | 0,602 | 0,643 | 0,683 | 0,726 | 0,766 |
| 07/09/2012 | 0,088 | 0,097 | 0,104 | 0,121 | 0,176 | 0,265 | 0,343 | 0,436 | 0,515 | 0,563 | 0,608 | 0,649 | 0,689 | 0,733 | 0,773 |
| 06/09/2012 | 0,088 | 0,097 | 0,105 | 0,121 | 0,177 | 0,266 | 0,347 | 0,439 | 0,518 | 0,568 | 0,612 | 0,654 | 0,693 | 0,736 | 0,776 |
| 05/09/2012 | 0,089 | 0,097 | 0,104 | 0,121 | 0,177 | 0,269 | 0,350 | 0,441 | 0,521 | 0,572 | 0,615 | 0,658 | 0,698 | 0,741 | 0,782 |
| 04/09/2012 | 0,090 | 0,098 | 0,105 | 0,122 | 0,178 | 0,273 | 0,356 | 0,447 | 0,528 | 0,578 | 0,622 | 0,666 | 0,706 | 0,750 | 0,791 |
| 03/09/2012 | 0,091 | 0,098 | 0,106 | 0,122 | 0,179 | 0,276 | 0,360 | 0,453 | 0,533 | 0,584 | 0,629 | 0,673 | 0,713 | 0,756 | 0,798 |
| Euribor | 1 s. | 2 s. | 3 s. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. |
| 31/08/2012 | 0,090 | 0,098 | 0,106 | 0,121 | 0,177 | 0,278 | 0,362 | 0,456 | 0,537 | 0,589 | 0,635 | 0,679 | 0,720 | 0,762 | 0,805 |
| 30/08/2012 | 0,091 | 0,098 | 0,106 | 0,121 | 0,179 | 0,283 | 0,365 | 0,461 | 0,544 | 0,595 | 0,640 | 0,685 | 0,725 | 0,766 | 0,812 |
| 29/08/2012 | 0,092 | 0,099 | 0,107 | 0,122 | 0,181 | 0,288 | 0,370 | 0,465 | 0,549 | 0,600 | 0,646 | 0,689 | 0,731 | 0,774 | 0,819 |
| 28/08/2012 | 0,092 | 0,099 | 0,107 | 0,122 | 0,182 | 0,290 | 0,374 | 0,469 | 0,553 | 0,604 | 0,650 | 0,693 | 0,736 | 0,780 | 0,825 |
| 27/08/2012 | 0,092 | 0,099 | 0,108 | 0,122 | 0,184 | 0,293 | 0,378 | 0,473 | 0,558 | 0,608 | 0,653 | 0,697 | 0,741 | 0,786 | 0,832 |
| 24/08/2012 | 0,092 | 0,099 | 0,108 | 0,124 | 0,185 | 0,295 | 0,384 | 0,478 | 0,564 | 0,614 | 0,658 | 0,702 | 0,745 | 0,791 | 0,836 |
| 23/08/2012 | 0,092 | 0,100 | 0,109 | 0,126 | 0,189 | 0,303 | 0,392 | 0,485 | 0,572 | 0,622 | 0,666 | 0,711 | 0,754 | 0,801 | 0,844 |
| 22/08/2012 | 0,092 | 0,101 | 0,110 | 0,127 | 0,193 | 0,310 | 0,401 | 0,493 | 0,582 | 0,630 | 0,674 | 0,719 | 0,762 | 0,808 | 0,852 |
| 21/08/2012 | 0,094 | 0,103 | 0,112 | 0,128 | 0,197 | 0,318 | 0,410 | 0,501 | 0,591 | 0,639 | 0,682 | 0,728 | 0,771 | 0,816 | 0,860 |
| 20/08/2012 | 0,094 | 0,104 | 0,113 | 0,130 | 0,202 | 0,325 | 0,419 | 0,509 | 0,600 | 0,645 | 0,690 | 0,735 | 0,780 | 0,824 | 0,867 |
| 17/08/2012 | 0,095 | 0,105 | 0,115 | 0,133 | 0,206 | 0,334 | 0,427 | 0,518 | 0,607 | 0,654 | 0,699 | 0,744 | 0,790 | 0,833 | 0,875 |
| 16/08/2012 | 0,096 | 0,105 | 0,115 | 0,133 | 0,206 | 0,339 | 0,432 | 0,523 | 0,613 | 0,659 | 0,705 | 0,749 | 0,794 | 0,839 | 0,882 |
| 15/08/2012 | 0,096 | 0,104 | 0,115 | 0,133 | 0,208 | 0,341 | 0,433 | 0,526 | 0,615 | 0,662 | 0,708 | 0,753 | 0,798 | 0,844 | 0,887 |
| 14/08/2012 | 0,095 | 0,104 | 0,115 | 0,134 | 0,210 | 0,345 | 0,439 | 0,530 | 0,620 | 0,667 | 0,712 | 0,758 | 0,804 | 0,849 | 0,893 |
| 13/08/2012 | 0,096 | 0,105 | 0,115 | 0,135 | 0,212 | 0,349 | 0,444 | 0,534 | 0,625 | 0,672 | 0,716 | 0,763 | 0,810 | 0,853 | 0,897 |
| 10/08/2012 | 0,097 | 0,106 | 0,116 | 0,137 | 0,215 | 0,353 | 0,450 | 0,540 | 0,631 | 0,676 | 0,722 | 0,770 | 0,816 | 0,860 | 0,903 |
| 09/08/2012 | 0,096 | 0,106 | 0,117 | 0,138 | 0,220 | 0,360 | 0,458 | 0,548 | 0,640 | 0,686 | 0,731 | 0,777 | 0,824 | 0,867 | 0,910 |
| 08/08/2012 | 0,096 | 0,106 | 0,118 | 0,139 | 0,224 | 0,366 | 0,463 | 0,554 | 0,648 | 0,694 | 0,739 | 0,784 | 0,832 | 0,875 | 0,918 |
| 07/08/2012 | 0,096 | 0,107 | 0,118 | 0,139 | 0,226 | 0,370 | 0,468 | 0,559 | 0,653 | 0,699 | 0,743 | 0,790 | 0,837 | 0,881 | 0,922 |
| 06/08/2012 | 0,096 | 0,107 | 0,117 | 0,139 | 0,228 | 0,374 | 0,472 | 0,564 | 0,658 | 0,705 | 0,748 | 0,796 | 0,841 | 0,886 | 0,927 |
| 03/08/2012 | 0,097 | 0,106 | 0,117 | 0,139 | 0,228 | 0,375 | 0,474 | 0,565 | 0,659 | 0,705 | 0,749 | 0,797 | 0,842 | 0,889 | 0,930 |
| 02/08/2012 | 0,096 | 0,106 | 0,117 | 0,140 | 0,228 | 0,375 | 0,474 | 0,565 | 0,657 | 0,704 | 0,748 | 0,797 | 0,841 | 0,887 | 0,929 |
| 01/08/2012 | 0,099 | 0,109 | 0,120 | 0,144 | 0,233 | 0,381 | 0,481 | 0,572 | 0,664 | 0,711 | 0,756 | 0,805 | 0,850 | 0,895 | 0,937 |
| Euribor | 1 s. | 2 s. | 3 s. | 1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. |
| 31/07/2012 | 0,102 | 0,111 | 0,122 | 0,149 | 0,238 | 0,389 | 0,487 | 0,579 | 0,671 | 0,718 | 0,764 | 0,812 | 0,858 | 0,902 | 0,946 |
| 30/07/2012 | 0,105 | 0,114 | 0,125 | 0,153 | 0,244 | 0,401 | 0,498 | 0,590 | 0,680 | 0,730 | 0,774 | 0,824 | 0,869 | 0,914 | 0,956 |
| 27/07/2012 | 0,107 | 0,118 | 0,133 | 0,160 | 0,256 | 0,415 | 0,515 | 0,608 | 0,698 | 0,748 | 0,793 | 0,842 | 0,892 | 0,935 | 0,976 |
| 26/07/2012 | 0,109 | 0,120 | 0,135 | 0,162 | 0,259 | 0,422 | 0,524 | 0,615 | 0,708 | 0,759 | 0,804 | 0,853 | 0,900 | 0,943 | 0,983 |
| 25/07/2012 | 0,109 | 0,121 | 0,136 | 0,165 | 0,263 | 0,427 | 0,528 | 0,619 | 0,712 | 0,762 | 0,809 | 0,858 | 0,904 | 0,947 | 0,989 |
| 24/07/2012 | 0,111 | 0,124 | 0,139 | 0,169 | 0,271 | 0,435 | 0,536 | 0,626 | 0,721 | 0,769 | 0,819 | 0,865 | 0,911 | 0,953 | 0,994 |
| 23/07/2012 | 0,112 | 0,126 | 0,140 | 0,173 | 0,275 | 0,442 | 0,542 | 0,652 | 0,726 | 0,776 | 0,825 | 0,871 | 0,917 | 0,959 | 1,000 |
| 20/07/2012 | 0,113 | 0,129 | 0,144 | 0,176 | 0,282 | 0,451 | 0,551 | 0,641 | 0,735 | 0,787 | 0,837 | 0,883 | 0,929 | 0,972 | 1,011 |
| 19/07/2012 | 0,115 | 0,131 | 0,145 | 0,177 | 0,289 | 0,458 | 0,557 | 0,646 | 0,743 | 0,795 | 0,845 | 0,891 | 0,940 | 0,981 | 1,021 |
| 18/07/2012 | 0,115 | 0,131 | 0,145 | 0,179 | 0,292 | 0,464 | 0,562 | 0,652 | 0,748 | 0,801 | 0,852 | 0,899 | 0,947 | 0,989 | 1,030 |
| 17/07/2012 | 0,118 | 0,133 | 0,148 | 0,183 | 0,296 | 0,470 | 0,566 | 0,657 | 0,754 | 0,807 | 0,858 | 0,905 | 0,953 | 0,995 | 1,036 |
| 16/07/2012 | 0,122 | 0,137 | 0,153 | 0,187 | 0,302 | 0,477 | 0,574 | 0,664 | 0,760 | 0,815 | 0,864 | 0,912 | 0,959 | 1,001 | 1,044 |
| 13/07/2012 | 0,117 | 0,141 | 0,160 | 0,194 | 0,307 | 0,486 | 0,582 | 0,672 | 0,767 | 0,823 | 0,871 | 0,921 | 0,967 | 1,010 | 1,054 |
