Tassi euribor 2012

TUTTI I TASSI EURIBOR 2012

Storico Euribor 2012

Nella tabella seguente è riportata la media dei tassi Euribor per ogni mese del 2012.

MEDIE MENSILI EURIBOR 2012

Medie mensili Euribor 2012
Gen. 2012 Feb. 2011 Mar. 2011 Apr. 2011 Mag. 2011 Giu. 2011 Lug. 2011 Ago. 2011 Set. 2011 Ott. 2011 Nov. 2011 Dic. 2011
1w 0,488
2w 0,583
3w 0,684
1m 0,836
2m 1,029
3m 1,222
4m 1,314
5m 1,403
6m 1,505
7m 1,568
8m 1,626
9m 1,685
10m 1,735
11m 1,785
12m 1,837

EURIBOR 2012

Tutti i tassi euribor del 2012. Storico Euribor 2012

Euribor 2012
Euribor 1 s. 2 s. 3 s. 1 m. 2 m. 3 m. 4 m. 5 m. 6 m. 7 m. 8 m. 9 m. 10 m. 11 m. 12 m.
22/02/2012 0,362 0,419 0,501 0,595 0,802 1,021 1,118 1,211 1,315 1,382 1,441 1,496 1,544 1,592 1,648
21/02/2012 0,364 0,421 0,508 0,600 0,808 1,026 1,123 1,217 1,321 1,386 1,446 1,501 1,547 1,596 1,652
20/02/2012 0,366 0,425 0,513 0,603 0,814 1,031 1,128 1,222 1,328 1,393 1,454 1,507 1,554 1,602 1,658
17/02/2012 0,368 0,427 0,515 0,610 0,820 1,036 1,134 1,228 1,334 1,399 1,460 1,514 1,561 1,608 1,664
16/02/2012 0,371 0,430 0,518 0,615 0,825 1,041 1,138 1,230 1,339 1,405 1,466 1,520 1,567 1,614 1,669
15/02/2012 0,372 0,432 0,523 0,620 0,830 1,045 1,144 1,236 1,345 1,412 1,473 1,527 1,574 1,622 1,675
14/02/2012 0,371 0,435 0,526 0,626 0,836 1,051 1,150 1,242 1,352 1,420 1,480 1,535 1,582 1,631 1,684
13/02/2012 0,373 0,438 0,529 0,633 0,842 1,057 1,155 1,250 1,359 1,427 1,487 1,542 1,590 1,639 1,691
10/02/2012 0,373 0,440 0,533 0,641 0,850 1,063 1,162 1,256 1,365 1,433 1,493 1,550 1,597 1,646 1,697
09/02/2012 0,375 0,446 0,539 0,647 0,858 1,070 1,168 1,262 1,370 1,437 1,496 1,555 1,602 1,651 1,702
08/02/2012 0,379 0,453 0,546 0,655 0,866 1,077 1,176 1,270 1,377 1,444 1,503 1,563 1,610 1,660 1,710
07/02/2012 0,382 0,459 0,551 0,664 0,875 1,086 1,184 1,277 1,385 1,451 1,511 1,570 1,618 1,667 1,717
06/02/2012 0,384 0,464 0,556 0,674 0,885 1,094 1,191 1,285 1,391 1,459 1,516 1,576 1,625 1,674 1,725
03/02/2012 0,387 0,469 0,561 0,682 0,891 1,102 1,198 1,292 1,396 1,466 1,522 1,582 1,631 1,681 1,732
02/02/2012 0,391 0,474 0,566 0,691 0,899 1,108 1,204 1,299 1,401 1,471 1,528 1,589 1,638 1,686 1,737
01/02/2012 0,396 0,480 0,572 0,701 0,907 1,115 1,213 1,306 1,409 1,477 1,535 1,595 1,645 1,694 1,745
31/01/2012 0,401 0,486 0,578 0,713 0,918 1,125 1,222 1,315 1,418 1,485 1,544 1,605 1,654 1,704 1,754
30/01/2012 0,404 0,492 0,583 0,721 0,928 1,131 1,228 1,321 1,425 1,493 1,552 1,612 1,663 1,711 1,762
27/01/2012 0,410 0,499 0,590 0,728 0,934 1,138 1,236 1,328 1,433 1,499 1,558 1,618 1,669 1,717 1,768
26/01/2012 0,411 0,502 0,594 0,734 0,939 1,142 1,240 1,333 1,439 1,503 1,561 1,621 1,672 1,721 1,773
25/01/2012 0,416 0,507 0,601 0,743 0,949 1,149 1,249 1,340 1,446 1,510 1,568 1,628 1,678 1,728 1,779
24/01/2012 0,422 0,514 0,610 0,752 0,957 1,158 1,256 1,348 1,451 1,515 1,574 1,632 1,683 1,732 1,784
23/01/2012 0,429 0,524 0,620 0,764 0,967 1,168 1,267 1,358 1,460 1,525 1,583 1,642 1,691 1,742 1,793
20/01/2012 0,433 0,531 0,627 0,775 0,979 1,182 1,280 1,371 1,471 1,538 1,594 1,654 1,704 1,754 1,804
19/01/2012 0,440 0,538 0,635 0,788 0,992 1,195 1,290 1,381 1,480 1,546 1,603 1,663 1,712 1,762 1,812
18/01/2012 0,448 0,547 0,647 0,800 1,004 1,204 1,297 1,387 1,486 1,553 1,609 1,669 1,719 1,768 1,818
17/01/2012 0,459 0,556 0,658 0,812 1,017 1,213 1,304 1,394 1,494 1,560 1,616 1,677 1,726 1,776 1,826
16/01/2012 0,469 0,568 0,674 0,829 1,029 1,222 1,311 1,401 1,501 1,567 1,623 1,683 1,732 1,782 1,832
13/01/2012 0,483 0,581 0,690 0,845 1,042 1,231 1,322 1,411 1,514 1,578 1,633 1,692 1,742 1,792 1,842
12/01/2012 0,497 0,596 0,706 0,864 1,057 1,245 1,335 1,424 1,527 1,590 1,645 1,705 1,755 1,805 1,856
11/01/2012 0,513 0,611 0,719 0,878 1,073 1,257 1,347 1,437 1,538 1,600 1,657 1,716 1,766 1,817 1,868
10/01/2012 0,530 0,628 0,734 0,894 1,083 1,267 1,355 1,444 1,545 1,606 1,663 1,721 1,773 1,823 1,875
09/01/2012 0,546 0,645 0,746 0,912 1,092 1,276 1,362 1,451 1,553 1,614 1,669 1,728 1,780 1,829 1,882
06/01/2012 0,564 0,662 0,762 0,930 1,105 1,288 1,372 1,458 1,560 1,621 1,679 1,737 1,788 1,839 1,890
05/01/2012 0,584 0,680 0,785 0,951 1,122 1,303 1,387 1,471 1,573 1,631 1,691 1,749 1,800 1,850 1,903
04/01/2012 0,606 0,700 0,808 0,970 1,137 1,319 1,403 1,485 1,586 1,645 1,707 1,763 1,814 1,864 1,918
03/01/2012 0,626 0,716 0,826 0,988 1,152 1,333 1,416 1,497 1,598 1,659 1,719 1,775 1,826 1,877 1,930
02/01/2012 0,652 0,738 0,845 1,005 1,165 1,343 1,425 1,507 1,606 1,667 1,727 1,782 1,833 1,885 1,937

Euribor 3 mesi - Euribor 6 mesi - Euribor 1 mese

Euribor. Tassi Euribor oggi: indici euribor 3 mesi aggiornati per calcolare la rata dei mutui a tasso variabile. euribor 3 mesi, euribor 6 mesi, euribor 1 mese.

Limitazione di responsabilità

I dati Euribor sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per i tassi di riferimento Euribor è il sito www.reuters.com