Euribor oggi
Quotazioni Euribor aggiornate
Euribor 360
03 settembre 2010
Il mese di settembre apre con i tassi EURIBOR ancora in calo
Euribor 1 mese
Tasso euribor a un mese allo 0,620
Euribor 3 mesi
Tasso euribor a tre mesi allo 0,883
Euribor 6 mesi
Tasso euribor a sei mesi all'1,134
Tassi Euribor Oggi 03 settembre 2010
| Scadenze | Tasso Euribor 360 |
|---|---|
| Euribor 1 settimana | 0,511 |
| Euribor 2 settimane | 0,543 |
| Euribor 3 settimane | 0,573 |
| Euribor 1 mese | 0,620 |
| Euribor 2 mesi | 0,711 |
| Euribor 3 mesi | 0,883 |
| Euribor 4 mesi | 0,958 |
| Euribor 5 mesi | 1,040 |
| Euribor 6 mesi | 1,134 |
| Euribor 7 mesi | 1,188 |
| Euribor 8 mesi | 1,233 |
| Euribor 9 mesi | 1,283 |
| Euribor 10 mesi | 1,325 |
| Euribor 11 mesi | 1,367 |
| Euribor 12 mesi | 1,414 |
I tassi euribor provengono dai dati forniti da 42 banche europee e internazionali con i più alti volumi di affari in euro.
Euribor
Indici Euribor per il calcolo della rata del mutuo a tasso variabile
Aggiungi al tasso euribor a tre mesi lo spread applicato dalla banca (in media l'1,65%) e calcola le rate del mutuo
Andamento Euribor

Media Euribor 1m 2m 3m

Media Euribor 4m 5m 6m

Media Euribor anno 2009
Euribor 1 mese:0,827
Euribor 3 mesi:1,218
Eutribor 6 mesi:1,429
Euribor Eurirs Calcolo mutuo Mutuo casa
Storico Euribor Media Mensile
Nella tabella seguente è riportata la media dei tassi Euribor per ogni mese. In questo modo è possibile seguirne l'andamento
Attenzione! La media del mese in corso non è ovviamente un dato ufficiale, che sarà possibile avere solo a fine mese.
Viene calcolata a solo scopo informativo per valutare l'andamento del Tasso Euribor.
Media Euribor a tre mesi
| Data | Euribor a 3 mesi |
|---|---|
| Euribor Gennaio 2010 | 0,680 |
| Euribor Dicembre 2009 | 0,712 |
| Euribor Novemnre 2009 | 0,716 |
| Euribor Ottobre 2009 | 0,738 |
| Euribor Settembre 2009 | 0,772 |
| Euribor Agosto 2009 | 0,860 |
| Euribor Luglio 2009 | 0,975 |
| Euribor Giugno 2009 | 1,228 |
| Euribor Maggio 2009 | 1,282 |
| Euribor Aprile 2009 | 1,422 |
| Euribor Marzo2009 | 1,635 |
| Euribor Febbraio 2009 | 1,943 |
| Euribor Gennaio 2009 | 2,457 |
| Euribor Dicembre 2008 | 3,293 |
| Euribor Novembre 2008 | 4,238 |
| Euribor Ottobre2008 | 5,113 |
| Euribor Settembre 2008 | 5,019 |
| Euribor Agosto 2008 | 4,965 |
| Euribor Luglio 2008 | 4,961 |
| Euribor Giugno 2008 | 4,941 |
| Euribor Maggio 2008 | 4,857 |
Media Euribor a sei mesi
| Data | Euribor a 6 mesi |
|---|---|
| Euribor Gennaio 2010 | 0,977 |
| Euribor Dicembre 2009 | 0,996 |
| Euribor Novembre 2009 | 0,993 |
| Euribor Ottobre 2009 | 1,017 |
| Euribor Settembre 2009 | 1,042 |
| Euribor Agosto 2009 | 1,115 |
| Euribor Luglio 2009 | 1,213 |
| Euribor Giugno 2009 | 1,436 |
| Euribor Maggio 2009 | 1,480 |
| Euribor Aprile 2009 | 1,608 |
| Euribor Marzo2009 | 1,775 |
| Euribor Febbraio 2009 | 2,034 |
| Euribor Gennaio 2009 | 2,539 |
| Euribor Dicembre 2008 | 3,365 |
| Euribor Novembre 2008 | 4,295 |
| Euribor Ottobre2008 | 5,178 |
| Euribor Settembre 2008 | 5,219 |
| Euribor Agosto 2008 | 5,160 |
| Euribor Luglio 2008 | 5,148 |
| Euribor Giugno 2008 | 5,088 |
| Euribor Maggio 2008 | 4,897 |
Limitazione di responsabilità
I dati Euribor sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per i tassi di riferimento Euribor è il sito www.reuters.com