Euribor
Indici Euribor per il calcolo della rata del mutuo a taao variabile
Aggiungi al tasso euribor a tre mesi lo spread applicato dalla banca (in media l'1,65%) e calcola le rate del mutuo
17/07/2009: Tasso Euribor a 3 mesi al 0,954
17/07/2009: Tasso Euribor a 6 mesi al 1,202
La differenza mensile sulle rate di un mutuo ventennale di 150.000 euro, rispetto ai massimi di quest'anno (Euribor al 5,39%) è di ben 280 euro mensili.
Tabella Tassi Euribor
Tassi Euribor aggiornati per il calcolo della rata dei mutui a tasso variabile
| Scadenze | Tasso Euribor 360 |
|---|---|
| 1 settimana | 0,369 |
| 2 settimane | 0,419 |
| 3 settimane | 0,490 |
| 1 mese | 0,587 |
| 2 mesi | 0,772 |
| 3 mesi | 0.954 |
| 4 mesi | 1,038 |
| 5 mesi | 1,122 |
| 6 mesi | 1,202 |
| 7 mesi | 1,235 |
| 8 mesi | 1,271 |
| 9 mesi | 1,311 |
| 10 mesi | 1,346 |
| 11 mesi | 1,372 |
| 12 mesi | 1,395 |
Euribor Eurirs Calcolo mutuo Mutuo casa
Storico Euribor Media Mensile
Nella tabella seguente è riportata la media dei tassi Euribor per ogni mese. In questo modo è possibile seguirne l'andamento
Attenzione! La media del mese in corso non è ovviamente un dato ufficiale, che sarà possibile avere solo a fine mese.
Viene calcolata a solo scopo informativo per valutare l'andamento del Tasso Euribor.
Dalla tabella si può notare l'eccezionalità del momento, con il tasso euribor in discesa mensile di un punto percentuale a partire da ottobre 2008.
Media Euribor a tre mesi
| Data | Euribor a 3 mesi |
|---|---|
| Giugno 2009 | 1,228 |
| Maggio 2009 | 1,282 |
| Aprile 2009 | 1,422 |
| Marzo2009 | 1,635 |
| Febbraio 2009 | 1,943 |
| Gennaio 2009 | 2,457 |
| Dicembre 2008 | 3,293 |
| Novembre 2008 | 4,238 |
| Ottobre2008 | 5,113 |
| Settembre 2008 | 5,019 |
| Agosto 2008 | 4,965 |
| Luglio 2008 | 4,961 |
| Giugno 2008 | 4,941 |
| Maggio 2008 | 4,857 |
Media Euribor a sei mesi
| Data | Euribor a 6 mesi |
|---|---|
| Giugno 2009 | 1,436 |
| Maggio 2009 | 1,480 |
| Aprile 2009 | 1,608 |
| Marzo2009 | 1,775 |
| Febbraio 2009 | 2,034 |
| Gennaio 2009 | 2,539 |
| Dicembre 2008 | 3,365 |
| Novembre 2008 | 4,295 |
| Ottobre2008 | 5,178 |
| Settembre 2008 | 5,219 |
| Agosto 2008 | 5,160 |
| Luglio 2008 | 5,148 |
| Giugno 2008 | 5,088 |
| Maggio 2008 | 4,897 |
Limitazione di responsabilità
I dati Euribor sopra pubblicati vengono visualizzate solo a scopo informativo dei nostri clienti e non possono essere utilizzati per qualsiasi altro motivo. Qualsiasi uso è pertanto a proprio rischio e pericolo. Né l'Agenzia Immobiliare Laurenti Snc, né nessun altro possono essere ritenuti responsabili in alcun modo per l'inesattezza di tali dati. La fonte ufficiale per i tassi di riferimento Euribor è il sito www.reuters.com